6月17日北上资金流入41.55亿元,其中沪股通当日净流入-1.43亿,深股通当日净流入42.98亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 2.91 | 75320.89 |
| 600460 | 士兰微 | 9.99 | 65831.51 |
| 000100 | TCL 科技 | -1.51 | 48815.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.83 | 46567.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 10 | 35716.44 |
| 601919 | 中远海控 | 9.62 | 34113.03 |
| 002714 | 牧原股份 | -3 | 31412.82 |
| 002185 | 华天科技 | 7.67 | 20869.58 |
| 300142 | 沃森生物 | -1.67 | 19043.04 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 7.14 | 18380.61 |
| 300999 | 金龙鱼 | 2.04 | 16566.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.82 | 15842.74 |
| 600703 | 三安光电 | 10.02 | 15254.12 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.3 | 14330.68 |
| 603882 | 金域医学 | 1.42 | 13872.78 |
| 600584 | 长电科技 | 6.71 | 13464.28 |
| 300373 | 扬杰科技 | 12.68 | 12673.67 |
| 603806 | 福斯特 | 1.52 | 11824.09 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.56 | 11296.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 10 | 11287.7 |
| 600438 | 通威股份 | 2.74 | 10993.23 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -0.11 | 10692.82 |
| 002352 | 顺丰控股 | -1.5 | 10566.27 |
| 688169 | 石头科技 | 3.1 | 10464.95 |
| 300346 | 南大光电 | 13.98 | 10266.66 |
| 300450 | 先导智能 | 0.34 | 10111.05 |
| 300294 | 博雅生物 | 6.58 | 10097.36 |
| 000333 | 美的集团 | -2.05 | 10047.93 |
| 600050 | 中国联通 | 0.22 | 9980.61 |
| 601857 | 中国石油 | -1.51 | 9969.14 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电子元器件 | 5.93 | 274987.47 | 士兰微 |
| 电子设备 | 2.58 | 79141.83 | 立讯精密 |
| 生物制品 | -0.6 | 41989.84 | 沃森生物 |
| 水上运输 | 7.85 | 38914.44 | 中远海控 |
| 专用设备 | 2.29 | 30598.54 | 先导智能 |
| 牧渔 | -2.02 | 30401.46 | 牧原股份 |
| 医疗器械 | 1.14 | 27469.14 | 英科医疗 |
| 家电 | -0.55 | 25676.06 | 石头科技 |
| 有色金属 | 0.76 | 20593.58 | 赣锋锂业 |
| 通用设备 | 0.81 | 15596.18 | 恒立液压 |