近一周北上资金流入77.81亿元,其中沪股通净流入-41.82亿,深股通净流入119.63亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 7.48 | 99258.54 |
002475 | 立讯精密 | -1.54 | 97194.97 |
300059 | 东方财富 | -3.36 | 93990.78 |
002714 | 牧原股份 | -10.58 | 92994.37 |
300760 | 迈瑞医疗 | -6.19 | 76379.56 |
601012 | 隆基股份 | 2.78 | 75310.71 |
002352 | 顺丰控股 | -4.68 | 65467.14 |
600745 | 闻泰科技 | 8.54 | 59975.55 |
000568 | 泸州老窖 | -12.71 | 50518.24 |
300454 | 深信服 | -3.46 | 48922.73 |
300142 | 沃森生物 | -8.45 | 46222.08 |
601766 | 中国中车 | 2.11 | 45764.73 |
600690 | 海尔智家 | -6.87 | 44868.81 |
601601 | 中国太保 | -8.19 | 44777.61 |
600900 | 长江电力 | -1.18 | 44750.69 |
600104 | 上汽集团 | 8.77 | 43858.46 |
603806 | 福斯特 | 11.51 | 41944.43 |
300724 | 捷佳伟创 | -4.57 | 40289.74 |
600460 | 士兰微 | 16.95 | 39958.26 |
600050 | 中国联通 | 3.19 | 38355.56 |
603589 | 口子窖 | 14.95 | 37790.04 |
000625 | 长安汽车 | 1.72 | 35402.25 |
601919 | 中远海控 | 10.15 | 34636.15 |
603986 | 兆易创新 | 11.58 | 33751.14 |
300496 | 中科创达 | -5.88 | 33506.33 |
600036 | 招商银行 | -2.95 | 30730.77 |
300207 | 欣旺达 | -10.49 | 28777.3 |
002601 | 龙蟒佰利 | -4.88 | 27601.28 |
601100 | 恒立液压 | -5.83 | 26733.71 |
600919 | 江苏银行 | -2.04 | 26420.23 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
医疗器械 | -2.57 | 132421.71 | 迈瑞医疗 |
专用设备 | 1.64 | 122642.3 | 中国中车 |
电子设备 | 0.63 | 113596.13 | 立讯精密 |
电源设备 | 2.08 | 98290.71 | 隆基股份 |
牧渔 | -7.72 | 95912.99 | 牧原股份 |
电子元器件 | 4.42 | 94183.8 | 士兰微 |
软件服务 | -1.6 | 86566.94 | 科大讯飞 |
仓储物流 | -1.47 | 43761.13 | 顺丰控股 |
电力 | 1.41 | 42365.56 | 长江电力 |
水上运输 | 6.93 | 41249.55 | 中远海控 |