6月21日北上资金流入5.84亿元,其中沪股通当日净流入-5.98亿,深股通当日净流入11.82亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 5.89 | 86227.62 |
601318 | 中国平安 | -1.44 | 52170.55 |
002129 | 中环股份 | 8.32 | 46589.88 |
002714 | 牧原股份 | -5.51 | 43512.51 |
000333 | 美的集团 | -2.44 | 35898.99 |
600519 | 贵州茅台 | -0.44 | 31676.76 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.33 | 24230.69 |
002624 | 完美世界 | 10.02 | 21671.07 |
600704 | 物产中大 | 10 | 19002.52 |
600585 | 海螺水泥 | -4.37 | 17008.52 |
300724 | 捷佳伟创 | 10.06 | 16864.76 |
601012 | 隆基股份 | 2.37 | 16798.04 |
300601 | 康泰生物 | -1.88 | 16247.16 |
300896 | 爱美客 | 4.86 | 16147.48 |
300433 | 蓝思科技 | 5.41 | 14474.66 |
002747 | 埃斯顿 | 0.27 | 14452.75 |
600570 | 恒生电子 | 1.82 | 13421.05 |
002010 | 传化智联 | 4.95 | 12479.88 |
000661 | 长春高新 | -2.75 | 11880.34 |
300316 | 晶盛机电 | 12.87 | 11332.24 |
603501 | 韦尔股份 | -2.63 | 11033.99 |
600919 | 江苏银行 | -3.46 | 10867.17 |
002617 | 露笑科技 | -1.85 | 10803.83 |
002601 | 龙蟒佰利 | -1.98 | 9143.59 |
601601 | 中国太保 | -1.71 | 9088.23 |
002353 | 杰瑞股份 | 8.3 | 9035.66 |
603986 | 兆易创新 | 0.56 | 8539.12 |
300454 | 深信服 | -0.62 | 8508.84 |
002241 | 歌尔股份 | 4.93 | 8434.97 |
300663 | 科蓝软件 | 19.99 | 8330.77 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | 2.61 | 75734.96 | 中环股份 |
电子设备 | 1.61 | 70179.1 | 立讯精密 |
软件服务 | 1.57 | 61934.95 | 恒生电子 |
保险 | -0.55 | 59329.35 | 中国平安 |
牧渔 | -3.36 | 43369.44 | 牧原股份 |
互联网传媒 | 1.91 | 32370.82 | 完美世界 |
仓储物流 | 3.76 | 30433.75 | 物产中大 |
医疗器械 | 1.69 | 25741.13 | 迈瑞医疗 |
生物制品 | 0.56 | 25153.3 | 康泰生物 |
家电 | -0.71 | 19174.61 | 美的集团 |