6月22日北上资金流入0.28亿元,其中沪股通当日净流入-3.68亿,深股通当日净流入3.96亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.4 | 40149.71 |
| 600436 | 片仔癀 | 6.43 | 28672.94 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.57 | 26531.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.52 | 25914.6 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.04 | 25834.2 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.6 | 22675 |
| 600028 | 中国石化 | 3.26 | 21988.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 7.69 | 20300.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.41 | 19980.9 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.2 | 19916.83 |
| 603259 | 药明康德 | 4.01 | 19845.22 |
| 000333 | 美的集团 | -1 | 17733.96 |
| 603288 | 海天味业 | 0.91 | 16169.55 |
| 601318 | 中国平安 | 0.89 | 14532.14 |
| 300782 | 卓胜微 | -0.92 | 13968.13 |
| 000009 | 中国宝安 | -2.21 | 13538.09 |
| 600171 | 上海贝岭 | -3.88 | 11252.36 |
| 002511 | 中顺洁柔 | -2.04 | 10675.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.89 | 9693.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.01 | 9102.43 |
| 000725 | 京东方A | 1.93 | 9047.95 |
| 300122 | 智飞生物 | -5.6 | 9017.93 |
| 000002 | 万 科A | 0.12 | 8872.43 |
| 601865 | 福莱特 | 9.99 | 8762.07 |
| 000831 | 五矿稀土 | 10 | 8716.26 |
| 300124 | 汇川技术 | -0.72 | 8663.86 |
| 000100 | TCL 科技 | 2.79 | 8663.59 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.86 | 8222.99 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.28 | 8205.32 |
| 601658 | 邮储银行 | -1.19 | 8039.7 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 0.08 | 38426.45 | 宁德时代 |
| 医药制造 | 1.32 | 36296.55 | 恒瑞医药 |
| 汽车制造 | 0.67 | 25039.03 | 长安汽车 |
| 医疗服务 | 3.52 | 23396.31 | 药明康德 |
| 通用设备 | 2.35 | 22986.36 | 恒立液压 |
| 专用设备 | 0.29 | 21446.65 | 先导智能 |
| 医疗器械 | 2.18 | 20598.93 | 迈瑞医疗 |
| 黄金 | 0.11 | 18145.81 | 紫金矿业 |
| 综合行业 | 1.2 | 17560.53 | 中国宝安 |
| 造纸 | 0.27 | 17388.1 | 中顺洁柔 |