6月25日北上资金流入171.04亿元,其中沪股通当日净流入89.34亿,深股通当日净流入81.70亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 7.21 | 65380.82 |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.47 | 57379.12 |
| 600036 | 招商银行 | 2.55 | 55968.53 |
| 601888 | 中国中免 | 0.86 | 53261.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.09 | 29862.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.35 | 28460.09 |
| 601318 | 中国平安 | 1.09 | 27057.97 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.81 | 26665.1 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.55 | 26240.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.91 | 26133.94 |
| 601100 | 恒立液压 | 10 | 25786.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.75 | 25143.51 |
| 002050 | 三花智控 | 2.66 | 23460.95 |
| 600030 | 中信证券 | 2.04 | 22236.25 |
| 601919 | 中远海控 | 8.47 | 21841.76 |
| 600763 | 通策医疗 | 6.38 | 21586.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.73 | 20358.26 |
| 603882 | 金域医学 | 4.19 | 19362.81 |
| 600900 | 长江电力 | 1.18 | 19073.95 |
| 002572 | 索菲亚 | 5.3 | 18845.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.88 | 18556.81 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10 | 17877.69 |
| 002916 | 深南电路 | 2.75 | 17187.16 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 4.62 | 16965.92 |
| 601398 | 工商银行 | 0.58 | 16917.1 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.98 | 16369.74 |
| 000002 | 万 科A | 0.74 | 16343.86 |
| 000513 | 丽珠集团 | 6.99 | 15457.32 |
| 002185 | 华天科技 | 10.03 | 15178.72 |
| 300896 | 爱美客 | 9.04 | 14804.96 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 证券期货 | 3.26 | 147652.1 | 东方财富 |
| 银行 | 1.12 | 137930.82 | 招商银行 |
| 医疗服务 | 3.51 | 72712.47 | 通策医疗 |
| 有色金属 | 2.37 | 72518.89 | 赣锋锂业 |
| 酿酒 | 2.3 | 67535 | 五 粮 液 |
| 电子设备 | 0.3 | 58143.8 | 立讯精密 |
| 煤炭开采 | 2.96 | 55303.21 | 淮北矿业 |
| 旅游综合 | 0.85 | 53233.01 | 中国中免 |
| 软件服务 | 0 | 50746.06 | 金山办公 |
| 医疗器械 | 2.38 | 50058.3 | 爱美客 |