6月28日北上资金流入-34.14亿元,其中沪股通当日净流入-18.57亿,深股通当日净流入-15.57亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 44010.33 |
| 600196 | 复星医药 | 10 | 20679.52 |
| 002074 | 国轩高科 | 10.01 | 19435.36 |
| 300059 | 东方财富 | 0.24 | 17839.28 |
| 000333 | 美的集团 | 0.05 | 17510.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.27 | 12621.36 |
| 002050 | 三花智控 | 2.51 | 12396.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | -0.13 | 11930.01 |
| 300496 | 中科创达 | 9.09 | 9558.92 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.29 | 8738.75 |
| 300409 | 道氏技术 | 18.02 | 7609.88 |
| 300450 | 先导智能 | 2.86 | 7096.03 |
| 000786 | 北新建材 | -1.55 | 6910.5 |
| 000001 | 平安银行 | -2.48 | 6679.11 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3.59 | 6555.48 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.5 | 6494.52 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.28 | 6364.12 |
| 600009 | 上海机场 | -3.17 | 5682.93 |
| 002001 | 新 和 成 | -0.24 | 5454.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.8 | 5396.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.57 | 5117.1 |
| 002185 | 华天科技 | 0.13 | 5005.54 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.23 | 4629.58 |
| 002410 | 广联达 | -2.05 | 4538.15 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.23 | 4513.68 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.31 | 4479.67 |
| 000009 | 中国宝安 | 9.99 | 4439.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.23 | 4210.16 |
| 002202 | 金风科技 | -1.54 | 4133.24 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.86 | 4125.87 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 医药制造 | 1.52 | 48877.76 | 复星医药 |
| 酿酒 | 0.97 | 47105.72 | 贵州茅台 |
| 家电 | -0.07 | 34249.19 | 美的集团 |
| 医疗器械 | 2.16 | 31416.57 | 迈瑞医疗 |
| 专用设备 | 1.44 | 16054.05 | 先导智能 |
| 建材 | -0.23 | 9549.47 | 北新建材 |
| 食品加工 | 0.06 | 9502.17 | 伊利股份 |
| 电气智能化设备 | 1.64 | 6424.68 | 汇川技术 |
| 家具制造 | 0.83 | 5132.29 | 索菲亚 |
| 通信设备 | 1.14 | 5077.37 | 中兴通讯 |