7月2日北上资金流入-61.49亿元,其中沪股通当日净流入-49.24亿,深股通当日净流入-12.25亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002129 | 中环股份 | 1.03 | 65819.52 |
600438 | 通威股份 | -2.85 | 36546.92 |
300763 | 锦浪科技 | -6.14 | 26420.66 |
300146 | 汤臣倍健 | -4.96 | 26243.8 |
000100 | TCL 科技 | 0.54 | 24728.11 |
601012 | 隆基股份 | -2.89 | 24068.49 |
603260 | 合盛硅业 | 4.72 | 19992.5 |
600332 | 白云山 | 1.6 | 18416.13 |
002241 | 歌尔股份 | -3.58 | 17649.87 |
600460 | 士兰微 | 4.71 | 17323.21 |
600887 | 伊利股份 | -1.49 | 16144.08 |
601377 | 兴业证券 | -1.33 | 15729.65 |
300253 | 卫宁健康 | -1.53 | 15563.05 |
600584 | 长电科技 | 3.99 | 15303.7 |
300601 | 康泰生物 | -3.48 | 15256.93 |
002007 | 华兰生物 | -1.4 | 15236.91 |
002475 | 立讯精密 | -4.8 | 15080.16 |
600570 | 恒生电子 | -2.06 | 14892.48 |
600089 | 特变电工 | 3.13 | 14719.31 |
002156 | 通富微电 | -1.88 | 14309.18 |
002371 | 北方华创 | -0.49 | 13820.71 |
600406 | 国电南瑞 | 1.54 | 13800.6 |
601600 | 中国铝业 | 0.59 | 13037.75 |
002821 | 凯莱英 | -8.14 | 13002.1 |
000301 | 东方盛虹 | -4.31 | 11475.76 |
002138 | 顺络电子 | 1.78 | 11403.56 |
600745 | 闻泰科技 | -3.9 | 9987.95 |
300748 | 金力永磁 | 20 | 9822.27 |
601117 | 中国化学 | 0.96 | 9701.24 |
601233 | 桐昆股份 | 0.6 | 9628.08 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | -1.54 | 88532.77 | 中环股份 |
中药 | -2 | 39651.95 | 白云山 |
新材料 | 1.89 | 39545.99 | 合盛硅业 |
有色金属 | 1.07 | 35762.17 | 中国铝业 |
电子元器件 | -1.36 | 31360.73 | TCL 科技 |
化纤 | -2.09 | 22287.19 | 东方盛虹 |
高低压设备 | 0.49 | 20235.82 | 特变电工 |
工程建筑 | -0.62 | 17809.09 | 中国化学 |
软件服务 | -2.02 | 16522.41 | 卫宁健康 |
化学原料 | -1.09 | 15306.29 | 晶瑞股份 |