7月5日北上资金流入83.80亿元,其中沪股通当日净流入43.48亿,深股通当日净流入40.32亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 7.75 | 144387.55 |
| 600309 | 万华化学 | 8.38 | 115344.17 |
| 601318 | 中国平安 | -0.63 | 81128.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10 | 66393.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.86 | 56746.09 |
| 300737 | 科顺股份 | 1.09 | 41573.64 |
| 600111 | 北方稀土 | 9.99 | 39831.26 |
| 000001 | 平安银行 | 1.15 | 36769.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.4 | 32888 |
| 601888 | 中国中免 | -0.43 | 29078.8 |
| 600036 | 招商银行 | -0.21 | 25386.61 |
| 000661 | 长春高新 | -4.16 | 24237.58 |
| 002027 | 分众传媒 | -3.94 | 21568.52 |
| 300124 | 汇川技术 | -2.44 | 20222.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.94 | 20045.2 |
| 002049 | 紫光国微 | 6.91 | 19659.8 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3.89 | 19127.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | -1.68 | 19006.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.33 | 18952.7 |
| 600392 | 盛和资源 | 6.13 | 18623.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.59 | 18398.38 |
| 600745 | 闻泰科技 | 9.48 | 18248.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.39 | 18221.15 |
| 002821 | 凯莱英 | -3.14 | 18211.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.36 | 17404.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.93 | 17224.57 |
| 300142 | 沃森生物 | -1.79 | 16953.32 |
| 000858 | 五 粮 液 | -1.72 | 16676.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 10 | 15503.35 |
| 002410 | 广联达 | -3.35 | 15498.93 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 有色金属 | 5.76 | 187531.26 | 赣锋锂业 |
| 汽车制造 | 3.79 | 177878.54 | 长安汽车 |
| 电子设备 | 1.81 | 98338.07 | 立讯精密 |
| 酿酒 | -0.19 | 96959.04 | 贵州茅台 |
| 化学制品 | 2.08 | 92129.92 | 万华化学 |
| 生物制品 | -0.06 | 90151.74 | 长春高新 |
| 保险 | 0.64 | 86429.21 | 中国平安 |
| 建材 | 0.13 | 54964.81 | 科顺股份 |
| 电气智能化设备 | 0.84 | 35237.2 | 汇川技术 |
| 专用设备 | 2.15 | 31341.3 | 天地科技 |