7月9日北上资金流入26.64亿元,其中沪股通当日净流入15.02亿,深股通当日净流入11.62亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | -0.89 | 45748.28 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.01 | 44185.74 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.67 | 31015.76 |
| 603501 | 韦尔股份 | -1.75 | 30862.99 |
| 300568 | 星源材质 | 13.66 | 28222.39 |
| 000333 | 美的集团 | -1.14 | 27484.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.52 | 26741.12 |
| 002340 | 格林美 | 10.01 | 21311.93 |
| 000651 | 格力电器 | 0.2 | 20896.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.9 | 20590.63 |
| 300782 | 卓胜微 | -5.95 | 20068.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.95 | 17386.62 |
| 002410 | 广联达 | 0.95 | 17083.21 |
| 000050 | 深天马A | 10.03 | 15867.34 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.75 | 15790.66 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.24 | 15741.67 |
| 601919 | 中远海控 | -7.19 | 13622.74 |
| 300458 | 全志科技 | -2.59 | 11695.43 |
| 300001 | 特锐德 | 2.78 | 11652.91 |
| 300699 | 光威复材 | 1.28 | 11229.3 |
| 600362 | 江西铜业 | 6.55 | 10493.71 |
| 000725 | 京东方A | 0.16 | 10400.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.15 | 10326.82 |
| 002916 | 深南电路 | 0.84 | 10280.84 |
| 000100 | TCL 科技 | -0.49 | 10246.87 |
| 002202 | 金风科技 | 0.33 | 10158.34 |
| 300253 | 卫宁健康 | -0.92 | 8593.41 |
| 603077 | 和邦生物 | 4.46 | 8443.94 |
| 600741 | 华域汽车 | -2.31 | 8228.3 |
| 688169 | 石头科技 | -5.96 | 8210.87 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电子元器件 | -1.06 | 78338.28 | 韦尔股份 |
| 家电 | -0.85 | 71987.41 | 美的集团 |
| 航天国防 | -0.62 | 51134.46 | 中航沈飞 |
| 软件服务 | -1.25 | 38557.18 | 紫光股份 |
| 黄金 | 3.8 | 33475.44 | 紫金矿业 |
| 钢铁 | 3.19 | 27478.3 | 重庆钢铁 |
| 煤炭开采 | 2.41 | 24815.86 | 山西焦煤 |
| 汽车制造 | 2.92 | 21302.21 | 长城汽车 |
| 化学原料 | 2.32 | 19805.83 | 和邦生物 |
| 水上运输 | -5.32 | 18990.95 | 中远海控 |