近一周北上资金流入216.18亿元,其中沪股通净流入92.57亿,深股通净流入123.61亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | -5.7 | 167822.51 |
600309 | 万华化学 | 19.91 | 143754.79 |
000333 | 美的集团 | -2.67 | 96725.92 |
600426 | 华鲁恒升 | 22.11 | 80271.52 |
300014 | 亿纬锂能 | 20.9 | 75235.77 |
002410 | 广联达 | 4.08 | 73239.22 |
600111 | 北方稀土 | 44.03 | 72189.03 |
600887 | 伊利股份 | -5.87 | 70855.73 |
600519 | 贵州茅台 | -2.03 | 70610.21 |
000001 | 平安银行 | -2.48 | 66342.8 |
600036 | 招商银行 | -5.94 | 61882.95 |
002460 | 赣锋锂业 | 25.48 | 56671.2 |
300601 | 康泰生物 | -3.74 | 53674.89 |
600760 | 中航沈飞 | 24.44 | 50258.77 |
601899 | 紫金矿业 | 4.32 | 47623.55 |
601012 | 隆基股份 | 11.21 | 47475.83 |
300782 | 卓胜微 | -4.69 | 47317.43 |
000568 | 泸州老窖 | -4.45 | 40899.71 |
002747 | 埃斯顿 | 6.08 | 39659.03 |
002475 | 立讯精密 | 6.39 | 38424.14 |
603501 | 韦尔股份 | 4.66 | 36896.16 |
002352 | 顺丰控股 | -1.65 | 36178.96 |
600690 | 海尔智家 | -0.16 | 35791.56 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.48 | 35235.21 |
300568 | 星源材质 | 16.74 | 34862.48 |
688036 | 传音控股 | 0.5 | 34282.15 |
600018 | 上港集团 | 11.18 | 33579.96 |
002027 | 分众传媒 | -5.93 | 33062.66 |
002340 | 格林美 | 22.77 | 32851.05 |
300253 | 卫宁健康 | -2.99 | 32782 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
有色金属 | 17.75 | 166793.78 | 北方稀土 |
软件服务 | 1.61 | 145841.22 | 广联达 |
酿酒 | -3.39 | 129854.22 | 五 粮 液 |
生物制品 | -0.73 | 128946.32 | 康泰生物 |
航天国防 | 8.14 | 112455.8 | 中航沈飞 |
家电 | -1.82 | 90167.2 | 美的集团 |
食品加工 | -5.4 | 89977.32 | 伊利股份 |
化肥 | 9.69 | 82922.15 | 华鲁恒升 |
仪器仪表 | 3.91 | 60166.58 | 埃斯顿 |
工程机械 | -2.06 | 58435.42 | 三一重工 |