7月13日北上资金流入57.16亿元,其中沪股通当日净流入30.72亿,深股通当日净流入26.44亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 3.46 | 78440.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.71 | 69076.46 |
| 000333 | 美的集团 | 2.97 | 67509.23 |
| 600309 | 万华化学 | -0.84 | 62440.42 |
| 002074 | 国轩高科 | 8.46 | 38990.55 |
| 002439 | 启明星辰 | 10.02 | 36128.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.22 | 28441.47 |
| 600219 | 南山铝业 | 10.08 | 27780.28 |
| 603501 | 韦尔股份 | -3.97 | 25178.02 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3.35 | 24039.56 |
| 603986 | 兆易创新 | -6.93 | 22035.57 |
| 000651 | 格力电器 | 0.98 | 21324.68 |
| 600426 | 华鲁恒升 | -2.2 | 18754.89 |
| 300782 | 卓胜微 | -12.87 | 18348.12 |
| 601318 | 中国平安 | 0.51 | 18239.67 |
| 000725 | 京东方A | 0.63 | 17188.8 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10.02 | 16033.5 |
| 300347 | 泰格医药 | 7.61 | 15930.72 |
| 688036 | 传音控股 | 0.56 | 15778.28 |
| 002091 | 江苏国泰 | 5.9 | 15518.72 |
| 600584 | 长电科技 | -6.9 | 14081.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -1.01 | 13082.5 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.73 | 12698.09 |
| 300568 | 星源材质 | -5.13 | 12372.13 |
| 000301 | 东方盛虹 | -1.1 | 12084.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.4 | 11535.49 |
| 000100 | TCL 科技 | 0.25 | 11297.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.57 | 11218.28 |
| 002036 | 联创电子 | 7.56 | 11210.13 |
| 600392 | 盛和资源 | -3.92 | 10634.17 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 家电 | 2.22 | 103319.04 | 美的集团 |
| 通信设备 | 0.94 | 96569.54 | 中兴通讯 |
| 有色金属 | -0.08 | 96138.12 | 北方稀土 |
| 电子元器件 | -2.65 | 50406.31 | 韦尔股份 |
| 化学制品 | 0.24 | 46546.82 | 万华化学 |
| 电力 | 2.37 | 35597.95 | 太阳能 |
| 工程建筑 | 1.25 | 32603.1 | 中国建筑 |
| 房地产 | 0.91 | 32138.9 | 上海临港 |
| 仓储物流 | 0.01 | 27663.56 | 顺丰控股 |
| 保险 | 0.68 | 27015.68 | 中国平安 |