7月14日北上资金流入-77.98亿元,其中沪股通当日净流入-38.77亿,深股通当日净流入-39.21亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -1.94 | 53577.88 |
600809 | 山西汾酒 | 4.2 | 32900.72 |
300274 | 阳光电源 | 1.71 | 32868.27 |
600089 | 特变电工 | -2.54 | 31310.59 |
601012 | 隆基股份 | -2.08 | 22912.2 |
300347 | 泰格医药 | -0.33 | 21339.57 |
300122 | 智飞生物 | 3.32 | 19227.01 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.95 | 16840.28 |
603501 | 韦尔股份 | -1.49 | 15994.97 |
603986 | 兆易创新 | -2.12 | 15191.62 |
002371 | 北方华创 | -2.07 | 14842.14 |
600143 | 金发科技 | 5.08 | 14610.46 |
600219 | 南山铝业 | 3.47 | 14602.56 |
300454 | 深信服 | -6.4 | 13228.98 |
600460 | 士兰微 | -1.6 | 13199.19 |
002080 | 中材科技 | -0.93 | 12850.86 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.73 | 12663.88 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.02 | 12233.45 |
002036 | 联创电子 | -3.74 | 12017.38 |
603589 | 口子窖 | 6.17 | 11853.25 |
600760 | 中航沈飞 | -4.62 | 11713 |
002410 | 广联达 | 5.29 | 11441.11 |
600426 | 华鲁恒升 | -0.66 | 11110.83 |
002460 | 赣锋锂业 | -5.71 | 10701.06 |
002139 | 拓邦股份 | 2.1 | 10440.07 |
600958 | 东方证券 | -4.64 | 10088.28 |
300369 | 绿盟科技 | 0.26 | 10009.51 |
300568 | 星源材质 | -13.81 | 9933.6 |
600010 | 包钢股份 | -4.13 | 9334.72 |
002352 | 顺丰控股 | 4.1 | 9072.31 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
软件服务 | -1.46 | 63905.36 | 科大讯飞 |
高低压设备 | -1.94 | 30030.89 | 特变电工 |
医药制造 | 0.48 | 20426.19 | 恒瑞医药 |
有色金属 | -3.13 | 19191.89 | 南山铝业 |
仓储物流 | 1.26 | 18156.44 | 顺丰控股 |
玻璃制造 | -2.49 | 15597.7 | 洛阳玻璃 |
化肥 | -0.38 | 13276.32 | 华鲁恒升 |
塑料 | 1.65 | 13274.71 | 金发科技 |
生物制品 | 1.54 | 11302.57 | 智飞生物 |
饮料制造 | 1.05 | 8776.85 | 承德露露 |