7月15日北上资金流入155.43亿元,其中沪股通当日净流入101.12亿,深股通当日净流入54.31亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 3.57 | 120464.28 |
| 600036 | 招商银行 | 4.29 | 85020.76 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.43 | 83701.34 |
| 002129 | 中环股份 | 9.93 | 70184.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.83 | 47712.69 |
| 600309 | 万华化学 | 3.23 | 45067.44 |
| 603288 | 海天味业 | 2.94 | 42150.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.94 | 42029.9 |
| 603501 | 韦尔股份 | -0.84 | 37561.05 |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.01 | 32941.51 |
| 600196 | 复星医药 | 6.54 | 28952.74 |
| 601601 | 中国太保 | 5.7 | 28366.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.75 | 26693.76 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.24 | 25034.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.64 | 24821.31 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.36 | 24616.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0 | 24565.33 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4.82 | 22961.45 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.04 | 22457.88 |
| 000002 | 万 科A | 1.34 | 22347.43 |
| 600031 | 三一重工 | 0.87 | 20414.5 |
| 002594 | 比亚迪 | -3.62 | 19781.07 |
| 000157 | 中联重科 | 2.1 | 19608.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.05 | 19511.63 |
| 002709 | 天赐材料 | -0.75 | 18948.85 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.02 | 17936.49 |
| 603986 | 兆易创新 | -0.61 | 17840.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.14 | 17781.37 |
| 600010 | 包钢股份 | 7.66 | 17287.86 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.19 | 16990.45 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 银行 | 1.92 | 200316.43 | 招商银行 |
| 电源设备 | 3.67 | 182399.46 | 隆基股份 |
| 保险 | 3.1 | 163168.63 | 中国平安 |
| 化学制品 | 1.82 | 100396.63 | 万华化学 |
| 酿酒 | 2.45 | 96199.87 | 贵州茅台 |
| 钢铁 | 4.94 | 67422.35 | 包钢股份 |
| 食品加工 | 0.84 | 53106.14 | 海天味业 |
| 电子元器件 | -0.37 | 46649.07 | 韦尔股份 |
| 医药制造 | 0.27 | 44182.49 | 复星医药 |
| 汽车制造 | -2.55 | 41075.45 | 比亚迪 |