近一周北上资金流入175.24亿元,其中沪股通净流入69.89亿,深股通净流入105.35亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -0.65 | 162792.26 |
| 600309 | 万华化学 | 0.19 | 151995.34 |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.83 | 127672.73 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16.86 | 127192.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 14.71 | 107355.64 |
| 603501 | 韦尔股份 | -5.36 | 106500.61 |
| 000333 | 美的集团 | 0.72 | 95672.81 |
| 600036 | 招商银行 | 4.85 | 93463.94 |
| 600196 | 复星医药 | 15.94 | 92136.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 11.13 | 84700.62 |
| 300059 | 东方财富 | 3.21 | 70612.15 |
| 300782 | 卓胜微 | -16.01 | 63775.67 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3.64 | 57775.57 |
| 000100 | TCL 科技 | 3.85 | 47683.26 |
| 600219 | 南山铝业 | 19.69 | 44745.13 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.98 | 44383.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 6.69 | 43956.32 |
| 688036 | 传音控股 | -10.49 | 43000.68 |
| 000786 | 北新建材 | -4.6 | 42550.41 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5.6 | 41276.86 |
| 300568 | 星源材质 | -15.59 | 40431.02 |
| 002129 | 中环股份 | 14.11 | 39355.18 |
| 603986 | 兆易创新 | -11.35 | 36886.92 |
| 300369 | 绿盟科技 | 45.2 | 35989.99 |
| 002304 | 洋河股份 | 11.51 | 35641.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -2.34 | 35078.45 |
| 600089 | 特变电工 | 17.07 | 32026.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.14 | 31998.4 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0 | 30827.23 |
| 002139 | 拓邦股份 | -2.82 | 29900.92 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 通信设备 | 2.35 | 183462.09 | 中兴通讯 |
| 保险 | -0.83 | 180525.79 | 中国平安 |
| 电子元器件 | -2.63 | 159361.06 | 韦尔股份 |
| 软件服务 | 2.19 | 129017.51 | 科大讯飞 |
| 医药制造 | 2 | 125647.28 | 复星医药 |
| 有色金属 | 4.01 | 83869.14 | 南山铝业 |
| 酿酒 | 3.33 | 78493.23 | 五 粮 液 |
| 家电 | -0.22 | 74402.4 | 美的集团 |
| 建材 | 1.52 | 67704.68 | 北新建材 |
| 生物制品 | 2.1 | 59536.18 | 沃森生物 |