7月19日北上资金流入77.38亿元,其中沪股通当日净流入26.82亿,深股通当日净流入50.56亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | -4.34 | 53554.05 |
600436 | 片仔癀 | 7.94 | 46265.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.75 | 45420.45 |
000651 | 格力电器 | 2.98 | 40691.19 |
600111 | 北方稀土 | 2.36 | 40260.27 |
000333 | 美的集团 | 0.63 | 33057.42 |
603501 | 韦尔股份 | 1.32 | 30059.07 |
000858 | 五 粮 液 | 1.21 | 29962.18 |
000661 | 长春高新 | 8.48 | 29811.1 |
600196 | 复星医药 | 1.96 | 27506.92 |
002074 | 国轩高科 | -1.4 | 24336.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.43 | 23442.05 |
002812 | 恩捷股份 | -3.34 | 21560.25 |
002709 | 天赐材料 | -5.7 | 20268.66 |
002532 | 天山铝业 | 2.92 | 18240.91 |
000009 | 中国宝安 | -5.83 | 17948.95 |
300751 | 迈为股份 | 10.97 | 17829.13 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.98 | 17686.44 |
300408 | 三环集团 | -2.57 | 17004.8 |
600309 | 万华化学 | -0.27 | 16902.17 |
000568 | 泸州老窖 | 2.83 | 16876.51 |
002129 | 中环股份 | -0.11 | 16766.02 |
603659 | 璞泰来 | -2.58 | 15914.07 |
603882 | 金域医学 | 0.48 | 14830.12 |
600519 | 贵州茅台 | 0.98 | 14197.92 |
601919 | 中远海控 | 3.25 | 13844.7 |
000155 | 川能动力 | -5.05 | 13572.51 |
603986 | 兆易创新 | 2.17 | 13393.04 |
600900 | 长江电力 | 0.57 | 11807.79 |
600426 | 华鲁恒升 | -3.91 | 11783.87 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
医药制造 | 0.21 | 82348.94 | 复星医药 |
家电 | 0.23 | 79527.25 | 格力电器 |
医疗器械 | 1.72 | 77363.65 | 迈瑞医疗 |
化学制品 | -1.49 | 66382.88 | 恩捷股份 |
有色金属 | 0.02 | 62791.83 | 华友钴业 |
电子元器件 | -0.46 | 54291.83 | 韦尔股份 |
生物制品 | 1.84 | 38727.16 | 长春高新 |
专用设备 | -0.09 | 32402.27 | 迈为股份 |
食品加工 | -0.67 | 31951.34 | 中炬高新 |
中药 | 4.81 | 28310.99 | 片仔癀 |