7月21日北上资金流入65.42亿元,其中沪股通当日净流入21.39亿,深股通当日净流入44.03亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5.3 | 116330.42 |
600703 | 三安光电 | 8.71 | 61145.18 |
300601 | 康泰生物 | 6.01 | 47701.41 |
601012 | 隆基股份 | 4.11 | 47236.9 |
600438 | 通威股份 | 10 | 45792.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.21 | 41737.08 |
002371 | 北方华创 | 10 | 40987.09 |
000858 | 五 粮 液 | -0.38 | 37569.11 |
000333 | 美的集团 | -2.33 | 33325 |
300274 | 阳光电源 | 9.42 | 31561.46 |
300124 | 汇川技术 | 5.73 | 29058.04 |
002594 | 比亚迪 | 6.04 | 27472.34 |
002230 | 科大讯飞 | 3.32 | 27140.77 |
600196 | 复星医药 | 9.01 | 25809.31 |
002241 | 歌尔股份 | -7.04 | 24349.97 |
600900 | 长江电力 | -1.45 | 23667.28 |
300142 | 沃森生物 | 3.2 | 22068.05 |
002709 | 天赐材料 | 5.41 | 21118.94 |
000001 | 平安银行 | -0.73 | 18159.75 |
601899 | 紫金矿业 | 1.03 | 15984.69 |
000596 | 古井贡酒 | 8.15 | 15353.51 |
300661 | 圣邦股份 | 4.46 | 15197.6 |
002493 | 荣盛石化 | 1.94 | 15019.58 |
600588 | 用友网络 | 10 | 13182.47 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.86 | 13029.2 |
600809 | 山西汾酒 | -0.97 | 12683.14 |
603882 | 金域医学 | -1.36 | 12083.09 |
002415 | 海康威视 | 5.55 | 11835 |
600010 | 包钢股份 | 10.23 | 11372 |
600298 | 安琪酵母 | 3.18 | 11356.84 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
证券期货 | 1.44 | 112723.35 | 东方财富 |
生物制品 | 0.96 | 74169.1 | 康泰生物 |
医疗器械 | 1.08 | 65041.85 | 迈瑞医疗 |
电源设备 | 4.84 | 61480.56 | 隆基股份 |
电气智能化设备 | 2.42 | 46422.59 | 汇川技术 |
软件服务 | 1.59 | 40727.22 | 科大讯飞 |
医药制造 | 1.61 | 31137.37 | 复星医药 |
食品加工 | -1.71 | 30846.05 | 安琪酵母 |
汽车制造 | 5.1 | 29320.41 | 比亚迪 |
家电 | 0.36 | 29147.02 | 美的集团 |