7月28日北上资金流入119.44亿元,其中沪股通当日净流入41.08亿,深股通当日净流入78.36亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 9.99 | 117239.41 |
| 601318 | 中国平安 | 0.84 | 65878.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.59 | 44013.98 |
| 601012 | 隆基股份 | 2.13 | 39825.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.68 | 39517.24 |
| 300896 | 爱美客 | 8.26 | 33846.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | -1.76 | 32737.76 |
| 000009 | 中国宝安 | -10 | 31308.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.07 | 29255.55 |
| 002304 | 洋河股份 | -2.03 | 28797.16 |
| 002074 | 国轩高科 | -2.66 | 25912.64 |
| 002714 | 牧原股份 | -4.48 | 25813.1 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -6.36 | 25396.62 |
| 002129 | 中环股份 | 1.63 | 25097.89 |
| 002709 | 天赐材料 | 5.77 | 24367.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 23407.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.14 | 22640.5 |
| 603799 | 华友钴业 | -2.79 | 21289.82 |
| 300458 | 全志科技 | -6.43 | 20393.04 |
| 601888 | 中国中免 | -1.24 | 19695.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.95 | 19269.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.48 | 19019.75 |
| 600010 | 包钢股份 | -3.95 | 18259 |
| 603986 | 兆易创新 | -1.81 | 16899.44 |
| 600219 | 南山铝业 | -4.76 | 16315.55 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.47 | 15262.29 |
| 600309 | 万华化学 | -2.76 | 15259.99 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.77 | 15117.72 |
| 600089 | 特变电工 | 0.69 | 14775.93 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 4.82 | 14444.79 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 建材 | 0.63 | 126567.48 | 东方雨虹 |
| 电源设备 | 2.05 | 115603.25 | 隆基股份 |
| 有色金属 | -3.11 | 110602.91 | 洛阳钼业 |
| 酿酒 | 2.06 | 94135.41 | 泸州老窖 |
| 化学制品 | -1.09 | 76786.38 | 天赐材料 |
| 银行 | 1.08 | 68364.26 | 兴业银行 |
| 保险 | 0.4 | 64614.22 | 中国平安 |
| 医疗器械 | 3.62 | 59965.72 | 爱美客 |
| 电子元器件 | -3.06 | 53845.93 | 全志科技 |
| 家电 | 0.49 | 44961.79 | 科沃斯 |