7月30日北上资金流入65.12亿元,其中沪股通当日净流入37.39亿,深股通当日净流入27.73亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | -7.69 | 60596.93 |
| 000333 | 美的集团 | 0.33 | 55569.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.95 | 55280.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -8.44 | 47093.95 |
| 601318 | 中国平安 | 0.79 | 39692.66 |
| 000858 | 五 粮 液 | -6.08 | 37672.82 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9.54 | 26501.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.32 | 24823.46 |
| 600745 | 闻泰科技 | 7.73 | 24724.37 |
| 000725 | 京东方A | 0 | 23837.42 |
| 000002 | 万 科A | 0.29 | 20851.32 |
| 603806 | 福斯特 | 10 | 19494.5 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -7.78 | 19084.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | -0.18 | 17777.73 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.84 | 16632.67 |
| 002271 | 东方雨虹 | -1.03 | 16492.53 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.8 | 15700.45 |
| 000661 | 长春高新 | -1.17 | 15114.06 |
| 601888 | 中国中免 | -6.59 | 14814.52 |
| 000591 | 太阳能 | 10.03 | 14603.4 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2.71 | 14523.46 |
| 000786 | 北新建材 | -1.67 | 13814.59 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.15 | 12804.7 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.24 | 12738.67 |
| 600699 | 均胜电子 | 7.47 | 12716.95 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.38 | 12716.9 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.28 | 12595.34 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.73 | 11911.8 |
| 600183 | 生益科技 | 0.4 | 11789.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | -9.21 | 11656.53 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 酿酒 | -5.62 | 103216.54 | 泸州老窖 |
| 食品加工 | -0.24 | 87278.31 | 伊利股份 |
| 医疗器械 | -1.54 | 60565.7 | 迈瑞医疗 |
| 家电 | -0.02 | 55927.43 | 美的集团 |
| 保险 | -0.03 | 54825.5 | 中国平安 |
| 医药制造 | 0.35 | 48622.68 | 恒瑞医药 |
| 电力 | 2.78 | 40947.8 | 太阳能 |
| 软件服务 | 0.49 | 37579.26 | 恒生电子 |
| 房地产 | -0.05 | 34343.39 | 万 科A |
| 钢铁 | 5.89 | 34290.6 | 宝钢股份 |