近一周北上资金流入172.17亿元,其中沪股通净流入20.55亿,深股通净流入151.62亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 2.37 | 167020.28 |
| 601318 | 中国平安 | -6.89 | 165611.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | -20.97 | 142376.29 |
| 600887 | 伊利股份 | -2.08 | 108292.25 |
| 600010 | 包钢股份 | 5.95 | 90884.86 |
| 600745 | 闻泰科技 | 23.61 | 86533.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | -4.12 | 70571.37 |
| 002074 | 国轩高科 | -8.74 | 67341.77 |
| 002027 | 分众传媒 | -6.13 | 63842.78 |
| 600183 | 生益科技 | 17.52 | 58456.58 |
| 603806 | 福斯特 | 4.67 | 56958.8 |
| 300896 | 爱美客 | -10.88 | 54071.94 |
| 601888 | 中国中免 | -13.21 | 53201.27 |
| 300450 | 先导智能 | 15.77 | 52975.65 |
| 000895 | 双汇发展 | -7.73 | 50988.2 |
| 002142 | 宁波银行 | -8.84 | 50719.7 |
| 688111 | 金山办公 | -9.86 | 47341.82 |
| 603288 | 海天味业 | -3.17 | 45890 |
| 600132 | 重庆啤酒 | -20.32 | 45160.9 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -10.26 | 44629.52 |
| 601919 | 中远海控 | -9.85 | 39708.11 |
| 002714 | 牧原股份 | -10.84 | 34796.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.95 | 33816.8 |
| 002601 | 龙佰集团 | -3.09 | 33001.69 |
| 603659 | 璞泰来 | -8.01 | 31877 |
| 603658 | 安图生物 | -2.12 | 30690.79 |
| 603486 | 科沃斯 | -10.1 | 30614.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -2.12 | 30139.93 |
| 601636 | 旗滨集团 | -2.12 | 30090.68 |
| 300036 | 超图软件 | 13.05 | 30053.57 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电子设备 | -3.73 | 202291.81 | 闻泰科技 |
| 建材 | -5.18 | 191469.15 | 东方雨虹 |
| 医疗器械 | -3.36 | 169348.64 | 爱美客 |
| 食品加工 | -5.24 | 158141.02 | 伊利股份 |
| 保险 | -8.95 | 135875.77 | 中国平安 |
| 专用设备 | 3.16 | 94445.56 | 先导智能 |
| 软件服务 | -3.95 | 87937.16 | 金山办公 |
| 营销传播 | -4.98 | 72942.1 | 分众传媒 |
| 家电 | -4.85 | 67759.54 | 科沃斯 |
| 仓储物流 | -3.82 | 61847.14 | 顺丰控股 |