8月3日北上资金流入57.20亿元,其中沪股通当日净流入28.51亿,深股通当日净流入28.69亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 5.35 | 94188.6 |
002460 | 赣锋锂业 | -7.01 | 59872.66 |
600887 | 伊利股份 | 3.47 | 42940.87 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.89 | 38520.94 |
002129 | 中环股份 | -5.83 | 36046.83 |
002475 | 立讯精密 | 2.14 | 28888.26 |
002192 | 融捷股份 | -7.04 | 28751.15 |
300223 | 北京君正 | -12.01 | 26103.73 |
002271 | 东方雨虹 | 7.09 | 25150.92 |
601318 | 中国平安 | 0.43 | 25033.49 |
300896 | 爱美客 | 1.33 | 24370.55 |
688111 | 金山办公 | 5.24 | 22875.24 |
002335 | 科华数据 | 0.48 | 19457.68 |
600745 | 闻泰科技 | -5.11 | 18913.24 |
002050 | 三花智控 | -0.77 | 18872.53 |
300750 | 宁德时代 | -3.8 | 18754.68 |
603986 | 兆易创新 | -10 | 18306.74 |
002326 | 永太科技 | 9.84 | 17682.26 |
600176 | 中国巨石 | 2.39 | 16910.12 |
601166 | 兴业银行 | -1.45 | 16197.12 |
600309 | 万华化学 | 0.51 | 16019.32 |
600703 | 三安光电 | -0.39 | 15087.14 |
000830 | 鲁西化工 | -2.93 | 14590.87 |
601669 | 中国电建 | 7.46 | 14361.8 |
300408 | 三环集团 | -5.77 | 14228.77 |
601012 | 隆基股份 | -1.67 | 13011.04 |
000338 | 潍柴动力 | 1.43 | 12869.05 |
603288 | 海天味业 | 1.1 | 12324.36 |
601668 | 中国建筑 | 1.55 | 12223.18 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.46 | 11282.91 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
工程机械 | 3.18 | 110222.55 | 三一重工 |
电子元器件 | -5.13 | 90712.89 | 北京君正 |
电源设备 | -4.95 | 74029.31 | 中环股份 |
食品加工 | 1.46 | 66779.15 | 伊利股份 |
证券期货 | 0.37 | 57004.76 | 兴业证券 |
医药制造 | 2.99 | 49515.41 | 恒瑞医药 |
有色金属 | -6.52 | 42307.94 | 赣锋锂业 |
通用设备 | -0.29 | 33728.33 | 融捷股份 |
建材 | 3.53 | 31555.06 | 东方雨虹 |
保险 | 0.36 | 29837.46 | 中国平安 |