8月4日北上资金流入97.96亿元,其中沪股通当日净流入35.60亿,深股通当日净流入62.36亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 8 | 109858.5 |
000858 | 五 粮 液 | -2.31 | 84659.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | -7.11 | 64214.13 |
002475 | 立讯精密 | 6.29 | 39712.54 |
002271 | 东方雨虹 | 1.16 | 35618.75 |
600438 | 通威股份 | 10.01 | 32630.63 |
601318 | 中国平安 | -1.18 | 30894.63 |
300124 | 汇川技术 | 7.04 | 29959.56 |
002459 | 晶澳科技 | 8.01 | 29387.11 |
002709 | 天赐材料 | 10 | 29256.36 |
600460 | 士兰微 | 5.17 | 27896.13 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 27715.44 |
600585 | 海螺水泥 | 0.56 | 23919.49 |
002074 | 国轩高科 | 10 | 23659.92 |
002241 | 歌尔股份 | 6.68 | 21240.03 |
300142 | 沃森生物 | 2.77 | 19373.4 |
002407 | 多氟多 | 8.88 | 19276.6 |
600703 | 三安光电 | 9.99 | 18596.77 |
600196 | 复星医药 | 0.8 | 18014.89 |
000831 | 五矿稀土 | 8.46 | 17534.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.47 | 16983.69 |
600584 | 长电科技 | 1.88 | 16005.93 |
600019 | 宝钢股份 | 3.07 | 15857.13 |
002050 | 三花智控 | 5.8 | 14672.2 |
603659 | 璞泰来 | 10 | 14343.4 |
600089 | 特变电工 | 10.03 | 14329.92 |
300750 | 宁德时代 | 7.16 | 14259.73 |
002185 | 华天科技 | 1.24 | 13684.61 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.96 | 12959.73 |
000002 | 万 科A | -1.58 | 12760.25 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | 6.99 | 217833.33 | 隆基股份 |
电子元器件 | 3.43 | 120821.32 | 士兰微 |
电子设备 | 4.08 | 107074.48 | 立讯精密 |
化学制品 | 3.7 | 80300.07 | 天赐材料 |
有色金属 | 5.37 | 71229.17 | 洛阳钼业 |
钢铁 | 4.32 | 54284.75 | 宝钢股份 |
通信设备 | 1.35 | 48969.11 | 传音控股 |
建材 | 1.19 | 35483.28 | 东方雨虹 |
医疗器械 | -2.57 | 33356.33 | 迈瑞医疗 |
煤炭开采 | 2.74 | 30208.15 | 潞安环能 |