8月6日北上资金流入33.20亿元,其中沪股通当日净流入5.18亿,深股通当日净流入28.02亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | -1.61 | 31732.16 |
| 000009 | 中国宝安 | 7.11 | 25448.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.12 | 25062.79 |
| 600584 | 长电科技 | 5.04 | 25017.21 |
| 002407 | 多氟多 | 10 | 24619.15 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.88 | 21574.73 |
| 300347 | 泰格医药 | -0.99 | 20129.44 |
| 000651 | 格力电器 | -0.79 | 19601.33 |
| 600183 | 生益科技 | -0.8 | 18387.94 |
| 603882 | 金域医学 | -3.09 | 18233.3 |
| 002080 | 中材科技 | 0.5 | 18065.8 |
| 600438 | 通威股份 | -1.13 | 17609.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.89 | 15913.14 |
| 300073 | 当升科技 | 10.93 | 15864.12 |
| 603986 | 兆易创新 | -1.29 | 14676.37 |
| 000983 | 山西焦煤 | 9.15 | 14062.77 |
| 600031 | 三一重工 | -0.43 | 13588.02 |
| 600309 | 万华化学 | -2.81 | 13569.09 |
| 000661 | 长春高新 | 0.55 | 13034.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.8 | 13017.52 |
| 300142 | 沃森生物 | -7.55 | 12750.63 |
| 603659 | 璞泰来 | 5.64 | 12414.33 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.17 | 12338.43 |
| 601088 | 中国神华 | 0.52 | 12310.55 |
| 002142 | 宁波银行 | -2.3 | 12039.25 |
| 603501 | 韦尔股份 | -3.77 | 11839.75 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.17 | 11217.95 |
| 000938 | 紫光股份 | 9.99 | 11181.57 |
| 300458 | 全志科技 | -4.71 | 11057.61 |
| 300725 | 药石科技 | -3.97 | 11029.67 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 煤炭开采 | 2.53 | 60523 | 山西焦煤 |
| 电子设备 | 0.03 | 60190.51 | 亿纬锂能 |
| 化学制品 | 0.82 | 53955.29 | 多氟多 |
| 电子元器件 | -0.81 | 39774.49 | 长电科技 |
| 通信设备 | -0.54 | 28757.79 | 中兴通讯 |
| 生物制品 | -3.95 | 24668.84 | 长春高新 |
| 综合行业 | -0.2 | 23196.88 | 中国宝安 |
| 工程机械 | -0.41 | 22777.98 | 三一重工 |
| 新材料 | 3.28 | 21458.77 | 格林美 |
| 家电 | -0.71 | 21192.88 | 格力电器 |