近一周北上资金流入302.34亿元,其中沪股通净流入109.57亿,深股通净流入192.77亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 20.67 | 156684.09 |
002271 | 东方雨虹 | 10.02 | 133568.16 |
601012 | 隆基股份 | 6.96 | 132258.5 |
300124 | 汇川技术 | 8.41 | 100935.89 |
600438 | 通威股份 | 17.28 | 95783.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.61 | 93603.38 |
002475 | 立讯精密 | 9.92 | 77774.72 |
000651 | 格力电器 | 0.51 | 70385.53 |
600887 | 伊利股份 | 6.02 | 64397.62 |
600703 | 三安光电 | -0.89 | 61730.97 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.77 | 56992.39 |
603501 | 韦尔股份 | 2.28 | 55824.67 |
688111 | 金山办公 | 6.4 | 52499.64 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.72 | 51522.49 |
600183 | 生益科技 | 3.82 | 50047.03 |
000858 | 五 粮 液 | 2.38 | 49727.39 |
002192 | 融捷股份 | -9.02 | 46109.69 |
300142 | 沃森生物 | 0.83 | 45996.03 |
300223 | 北京君正 | -15.01 | 45718.22 |
300782 | 卓胜微 | 1.2 | 44634.89 |
603882 | 金域医学 | 1.46 | 44351.54 |
000063 | 中兴通讯 | 2.19 | 43557.85 |
002709 | 天赐材料 | 22.25 | 41733.83 |
002326 | 永太科技 | 39.28 | 41408.21 |
002407 | 多氟多 | 10.69 | 39961.5 |
000425 | 徐工机械 | 11.49 | 39862.41 |
002050 | 三花智控 | 6.17 | 38233.12 |
600176 | 中国巨石 | 8.65 | 38220.1 |
300896 | 爱美客 | -3.52 | 38047.53 |
601318 | 中国平安 | 0 | 37511.2 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电子元器件 | -2.63 | 330316.13 | 三安光电 |
电源设备 | 2.1 | 247125.44 | 隆基股份 |
工程机械 | 15.73 | 202137.04 | 三一重工 |
化学制品 | 5.51 | 174969.6 | 天赐材料 |
电子设备 | 3.95 | 164411.92 | 立讯精密 |
建材 | 5.59 | 154497.12 | 东方雨虹 |
通信设备 | 1.63 | 119073.02 | 中兴通讯 |
软件服务 | 1.84 | 102940.46 | 金山办公 |
医药制造 | 1.85 | 100442.6 | 恒瑞医药 |
电气智能化设备 | 3.2 | 85861.22 | 汇川技术 |