8月11日北上资金流入10.20亿元,其中沪股通当日净流入5.15亿,深股通当日净流入5.05亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -1.58 | 63066.72 |
002050 | 三花智控 | 5.34 | 39788.75 |
000807 | 云铝股份 | 10.02 | 31966.48 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.91 | 21898.03 |
000002 | 万 科A | 5.72 | 20983.4 |
601919 | 中远海控 | 3.55 | 20946.89 |
300316 | 晶盛机电 | 4.28 | 19254.84 |
002326 | 永太科技 | 10.02 | 18997.17 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.51 | 18522.24 |
600183 | 生益科技 | -3.41 | 18373.68 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.15 | 18278.55 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.17 | 17417.58 |
000100 | TCL 科技 | -0.89 | 17392.65 |
600176 | 中国巨石 | 6.76 | 16591.64 |
601288 | 农业银行 | 1.03 | 16538.23 |
603185 | 上机数控 | 10 | 16173.28 |
601658 | 邮储银行 | 5.15 | 14000.18 |
002625 | 光启技术 | 4.53 | 13665.63 |
600030 | 中信证券 | -0.29 | 13208.38 |
600039 | 四川路桥 | 9.94 | 13135.27 |
000333 | 美的集团 | -1.26 | 12877.51 |
600438 | 通威股份 | -4.3 | 12077.17 |
603799 | 华友钴业 | 0.2 | 11712.48 |
600282 | 南钢股份 | 5.03 | 11616.08 |
300124 | 汇川技术 | -3.1 | 11458.53 |
603259 | 药明康德 | -1.48 | 11449.25 |
600383 | 金地集团 | 6.77 | 11416.17 |
600048 | 保利地产 | 8.35 | 11281.66 |
002747 | 埃斯顿 | 4.49 | 11075.77 |
600596 | 新安股份 | 10.02 | 10931.57 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
有色金属 | 2.1 | 110999.88 | 云铝股份 |
工程机械 | -0.99 | 93532.49 | 三一重工 |
钢铁 | 2.04 | 41362.89 | 鞍钢股份 |
电力 | 1.38 | 28651.07 | 协鑫能科 |
水上运输 | 2.72 | 26815.94 | 中远海控 |
航天国防 | -0.31 | 23139.91 | 光启技术 |
工程建筑 | 1.2 | 19469.55 | 四川路桥 |
造纸 | 1.11 | 19112.36 | 中顺洁柔 |
房地产 | 3.08 | 16986.31 | 万 科A |
煤炭开采 | 4.4 | 16972.01 | 宝丰能源 |