近一周北上资金流入210.81亿元,其中沪股通净流入92.71亿,深股通净流入118.10亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 2.94 | 162950.27 |
| 002050 | 三花智控 | 11.44 | 132884.21 |
| 000333 | 美的集团 | 1.79 | 104762.9 |
| 603259 | 药明康德 | -5.75 | 98661.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -4.99 | 93195.61 |
| 600030 | 中信证券 | 4.42 | 72037.13 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 16.18 | 65001.2 |
| 300316 | 晶盛机电 | -5.33 | 58753.69 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 13.09 | 51022.2 |
| 601600 | 中国铝业 | 11.7 | 50641.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.25 | 49832.8 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.73 | 48689.96 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -5.63 | 47070.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 16.92 | 46785.46 |
| 600141 | 兴发集团 | 22.05 | 45880.87 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.18 | 45823.36 |
| 603288 | 海天味业 | 0.78 | 45780.68 |
| 600019 | 宝钢股份 | 10.59 | 42289.1 |
| 688111 | 金山办公 | -0.37 | 42082.02 |
| 603986 | 兆易创新 | -12.04 | 41863.06 |
| 600348 | 华阳股份 | 31.72 | 40587.68 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.31 | 33383.07 |
| 300595 | 欧普康视 | -7.02 | 33021.39 |
| 300142 | 沃森生物 | -11.51 | 32496.52 |
| 603599 | 广信股份 | 13.07 | 31916.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.2 | 31628.42 |
| 000100 | TCL 科技 | -1.82 | 30091.16 |
| 600900 | 长江电力 | 2.89 | 29789.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8.8 | 28442.35 |
| 601100 | 恒立液压 | -5.49 | 26806.88 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 工程机械 | 3.21 | 253893.62 | 三一重工 |
| 家电 | 2.2 | 168956.67 | 三花智控 |
| 医疗服务 | -4.19 | 138918.16 | 药明康德 |
| 医疗器械 | -2.39 | 122577.01 | 迈瑞医疗 |
| 证券期货 | 2.51 | 101135.96 | 中信证券 |
| 食品加工 | 2.39 | 95898.66 | 海天味业 |
| 钢铁 | 7.32 | 95437.98 | 宝钢股份 |
| 电力 | 2.36 | 86270.06 | 长江电力 |
| 软件服务 | -0.47 | 77259.78 | 金山办公 |
| 水泥 | 4.01 | 58393.14 | 海螺水泥 |