8月16日北上资金流入100.40亿元,其中沪股通当日净流入57.49亿,深股通当日净流入42.91亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.72 | 68924.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -5 | 55511.82 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.72 | 53482.87 |
| 300750 | 宁德时代 | -4.99 | 46063.83 |
| 600036 | 招商银行 | -0.61 | 44824.28 |
| 600438 | 通威股份 | 1.95 | 43338.02 |
| 600111 | 北方稀土 | -10.01 | 37376.94 |
| 603259 | 药明康德 | -1.63 | 35549.1 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.68 | 27363.21 |
| 603659 | 璞泰来 | -2.66 | 27224.39 |
| 000651 | 格力电器 | 3.16 | 25462.59 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.8 | 24865.28 |
| 002050 | 三花智控 | -0.55 | 23766.91 |
| 002371 | 北方华创 | -0.64 | 21526.34 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.09 | 20890.2 |
| 600048 | 保利地产 | 4.87 | 19003.57 |
| 601888 | 中国中免 | 2.01 | 18629.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.67 | 15922.49 |
| 300124 | 汇川技术 | -1.45 | 15527.88 |
| 603501 | 韦尔股份 | -1.52 | 15049.19 |
| 002129 | 中环股份 | -0.6 | 14538.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.77 | 14478.69 |
| 600900 | 长江电力 | 0.87 | 14425.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.21 | 13822.22 |
| 002074 | 国轩高科 | -6.68 | 13615.86 |
| 000848 | 承德露露 | 10.03 | 13602.65 |
| 002008 | 大族激光 | -1.24 | 13077.77 |
| 600030 | 中信证券 | -0.37 | 12481.07 |
| 600309 | 万华化学 | 0.97 | 12453.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.11 | 12051.01 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | -2.13 | 182341.2 | 隆基股份 |
| 家电 | 2.56 | 119321.41 | 美的集团 |
| 电子设备 | -1.21 | 100931.48 | 亿纬锂能 |
| 电子元器件 | 0.54 | 93307.55 | 北方华创 |
| 银行 | -0.06 | 67299.41 | 招商银行 |
| 医疗服务 | -0.59 | 58026.36 | 药明康德 |
| 医疗器械 | 1.12 | 43953.54 | 爱美客 |
| 电气智能化设备 | -2.07 | 26976.27 | 汇川技术 |
| 水泥 | 0.47 | 26126.96 | 海螺水泥 |
| 软件服务 | -0.12 | 25495.45 | 科大讯飞 |