8月18日北上资金流入74.18亿元,其中沪股通当日净流入42.81亿,深股通当日净流入31.37亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 7.2 | 53670.96 |
| 300782 | 卓胜微 | 3.41 | 50862.91 |
| 600036 | 招商银行 | 7.09 | 46594.18 |
| 000858 | 五 粮 液 | -0.41 | 43543.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.72 | 37295.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.37 | 34549.57 |
| 300124 | 汇川技术 | -2.54 | 33343.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 7.19 | 32169.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1.5 | 28176.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.09 | 25604.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.44 | 24877.3 |
| 601318 | 中国平安 | 3.38 | 23861.11 |
| 600030 | 中信证券 | 5.6 | 23560.39 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.33 | 23498.74 |
| 601377 | 兴业证券 | 10.02 | 23162.93 |
| 603259 | 药明康德 | -1.02 | 20236.62 |
| 002129 | 中环股份 | -2.29 | 19144.46 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.4 | 19062.13 |
| 600703 | 三安光电 | -1.66 | 16964.29 |
| 603501 | 韦尔股份 | -0.01 | 16095.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.35 | 15205.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.92 | 14472.94 |
| 601555 | 东吴证券 | 9.97 | 13664.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.2 | 11861.94 |
| 600183 | 生益科技 | -4.44 | 11566.28 |
| 300223 | 北京君正 | -4.13 | 11479.35 |
| 601669 | 中国电建 | 4.62 | 11012.86 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5.73 | 10779.09 |
| 002258 | 利尔化学 | -1.19 | 10670.86 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.16 | 10665.15 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 银行 | 2.49 | 126406.62 | 招商银行 |
| 证券期货 | 7.09 | 123254.24 | 东方财富 |
| 酿酒 | 0.19 | 86721.39 | 五 粮 液 |
| 电子元器件 | 0.27 | 85243.85 | 卓胜微 |
| 电气智能化设备 | 0.97 | 61884.21 | 汇川技术 |
| 工程建筑 | 1.62 | 35487.5 | 中国建筑 |
| 钢铁 | 1.13 | 32768.58 | 中信特钢 |
| 汽车零部件 | 0.21 | 29737.79 | 星宇股份 |
| 电力 | 0.65 | 27775.09 | 长江电力 |
| 医疗服务 | -0.02 | 22478.75 | 药明康德 |