8月19日北上资金流入-69.53亿元,其中沪股通当日净流入-43.39亿,深股通当日净流入-26.14亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | -3.44 | 70010.18 |
| 000776 | 广发证券 | 2.01 | 40272.87 |
| 300782 | 卓胜微 | 3.07 | 39917.58 |
| 603659 | 璞泰来 | 7.27 | 36435.77 |
| 600958 | 东方证券 | 4.58 | 33522.64 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.14 | 32253.73 |
| 000625 | 长安汽车 | 10.01 | 30384.41 |
| 000723 | 美锦能源 | -6.79 | 20049.18 |
| 601012 | 隆基股份 | -1.94 | 19459.76 |
| 000831 | 五矿稀土 | 5.95 | 19219.89 |
| 601888 | 中国中免 | 0.16 | 18987.01 |
| 000895 | 双汇发展 | -4.98 | 18780.7 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.78 | 18100.53 |
| 600438 | 通威股份 | 3.31 | 16554.08 |
| 601555 | 东吴证券 | -3.68 | 16479.4 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.26 | 16088.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.12 | 15197.98 |
| 600176 | 中国巨石 | -1.17 | 14601.32 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.92 | 13801.62 |
| 603806 | 福斯特 | -0.41 | 11456.2 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.54 | 11252.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | -1.75 | 11094.52 |
| 600588 | 用友网络 | -2.95 | 10893.31 |
| 300457 | 赢合科技 | 13.4 | 10395.73 |
| 002648 | 卫星石化 | -1.32 | 9985.16 |
| 300595 | 欧普康视 | -1.53 | 9622.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.55 | 9422.44 |
| 000825 | 太钢不锈 | -4.05 | 9227.42 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10 | 8349.79 |
| 300496 | 中科创达 | 2.91 | 8339.22 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 证券期货 | -2.12 | 90464.83 | 广发证券 |
| 医疗器械 | -0.73 | 72978.07 | 迈瑞医疗 |
| 电子元器件 | 1.76 | 31313.94 | 卓胜微 |
| 汽车制造 | 3.82 | 26853.95 | 长安汽车 |
| 钢铁 | -0.73 | 25959.37 | 太钢不锈 |
| 电气智能化设备 | -0.01 | 25627.04 | 国电南瑞 |
| 旅游综合 | 0.14 | 19132.09 | 中国中免 |
| 汽车零部件 | 0.09 | 11312.79 | 华域汽车 |
| 医药流通 | -0.33 | 11020.25 | 益丰药房 |
| 有色金属 | 0.99 | 9400.96 | 五矿稀土 |