8月20日北上资金流入-71.22亿元,其中沪股通当日净流入-46.22亿,深股通当日净流入-25.00亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | -17.05 | 67900.44 |
300296 | 利亚德 | 19.95 | 32610.78 |
300015 | 爱尔眼科 | -6.63 | 29535.66 |
601233 | 桐昆股份 | 0.43 | 23436.79 |
002049 | 紫光国微 | 10 | 22526.96 |
000002 | 万 科A | -1.73 | 20202.21 |
600958 | 东方证券 | -1.29 | 19914.76 |
000830 | 鲁西化工 | 2.93 | 19602.46 |
601688 | 华泰证券 | 1.05 | 19566 |
300454 | 深信服 | 7.24 | 18013.9 |
300595 | 欧普康视 | -8.44 | 16204.17 |
000895 | 双汇发展 | 0.92 | 15616.86 |
600038 | 中直股份 | 0.13 | 15523.74 |
000009 | 中国宝安 | -0.04 | 15486.31 |
300347 | 泰格医药 | -7.68 | 14739.05 |
600030 | 中信证券 | 0 | 14219.44 |
600010 | 包钢股份 | 1.95 | 14206.39 |
600460 | 士兰微 | 2.84 | 13899.2 |
002142 | 宁波银行 | -0.31 | 13347.68 |
300014 | 亿纬锂能 | -4.81 | 13303.16 |
601939 | 建设银行 | 0 | 11240.42 |
600036 | 招商银行 | -1.07 | 11221.89 |
300737 | 科顺股份 | -0.49 | 11092.06 |
300896 | 爱美客 | -9.55 | 11007.49 |
600875 | 东方电气 | 7.9 | 10972.1 |
000568 | 泸州老窖 | -7.66 | 10591.02 |
300124 | 汇川技术 | -2.54 | 10491.22 |
002183 | 怡 亚 通 | 10.05 | 10332.84 |
002747 | 埃斯顿 | 0.06 | 10219.46 |
000661 | 长春高新 | -4.95 | 10000.06 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
医疗器械 | -7.85 | 96180.75 | 迈瑞医疗 |
银行 | -0.36 | 55088.95 | 宁波银行 |
医疗服务 | -6.41 | 47048.59 | 爱尔眼科 |
电气智能化设备 | -0.53 | 28867.52 | 汇川技术 |
化纤 | 0.42 | 26888.82 | 桐昆股份 |
房地产 | -0.05 | 26857.65 | 万 科A |
软件服务 | -0.68 | 26232.03 | 深信服 |
电子元器件 | 0.26 | 19593.46 | 利亚德 |
综合行业 | -0.32 | 16842.19 | 中国宝安 |
仪器仪表 | -0.42 | 16298.53 | 埃斯顿 |