近一周北上资金流入85.71亿元,其中沪股通净流入32.82亿,深股通净流入52.89亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | -23.79 | 210943.07 |
300782 | 卓胜微 | 1.43 | 135842.84 |
000333 | 美的集团 | 0.54 | 127419.11 |
600438 | 通威股份 | 6.2 | 104541.66 |
603659 | 璞泰来 | 7.69 | 96728.87 |
600036 | 招商银行 | -0.29 | 82806.63 |
300014 | 亿纬锂能 | -11.26 | 74371.02 |
300124 | 汇川技术 | -6.27 | 72365.47 |
600406 | 国电南瑞 | -1.11 | 66567.89 |
600958 | 东方证券 | 17.63 | 57470.33 |
002050 | 三花智控 | -4.11 | 56450.42 |
600176 | 中国巨石 | 4.46 | 54218.72 |
601668 | 中国建筑 | 0.86 | 53890.5 |
300454 | 深信服 | 10.87 | 53192.97 |
601555 | 东吴证券 | 18.67 | 49136.9 |
601377 | 兴业证券 | 14.36 | 48997.66 |
300595 | 欧普康视 | -12.32 | 46851.25 |
603501 | 韦尔股份 | -4.19 | 44956.94 |
600703 | 三安光电 | -6.89 | 44842.44 |
002129 | 中环股份 | -1.3 | 40641.29 |
601012 | 隆基股份 | -5.99 | 39425.69 |
000895 | 双汇发展 | -6.63 | 37792.64 |
603259 | 药明康德 | -11.34 | 36552.81 |
600111 | 北方稀土 | -5.03 | 35528.02 |
002049 | 紫光国微 | 12.57 | 34527.09 |
300347 | 泰格医药 | -14.28 | 34261.6 |
002371 | 北方华创 | 4.82 | 34135.4 |
600900 | 长江电力 | 1.28 | 33476.13 |
300296 | 利亚德 | 12.35 | 32797.27 |
000776 | 广发证券 | 8.72 | 32411.99 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
医疗器械 | -10.45 | 341337.14 | 迈瑞医疗 |
电子元器件 | -0.89 | 299623.88 | 卓胜微 |
证券期货 | 4.98 | 203183.99 | 东方证券 |
电气智能化设备 | -4.29 | 172901.34 | 汇川技术 |
医疗服务 | -11.37 | 137204.88 | 药明康德 |
银行 | -0.14 | 113817.52 | 招商银行 |
软件服务 | -1.86 | 73440.88 | 深信服 |
钢铁 | -0.75 | 71400 | 南钢股份 |
电子设备 | -3.41 | 50754.27 | 璞泰来 |
电力 | -0.08 | 43592.15 | 长江电力 |