8月24日北上资金流入98.39亿元,其中沪股通当日净流入69.52亿,深股通当日净流入28.87亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 4.2 | 134045 |
600030 | 中信证券 | 2.91 | 79970.32 |
603799 | 华友钴业 | 8.67 | 53617.47 |
002594 | 比亚迪 | 2.92 | 50986.38 |
002407 | 多氟多 | 10 | 46765.01 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.34 | 43160.01 |
300782 | 卓胜微 | 6.4 | 36051.57 |
600519 | 贵州茅台 | 3.5 | 35661.38 |
601888 | 中国中免 | 3.45 | 33208.12 |
000001 | 平安银行 | 0.31 | 29839.19 |
300450 | 先导智能 | 1.24 | 29799.18 |
600036 | 招商银行 | 0.6 | 29166.76 |
601615 | 明阳智能 | 2.52 | 26405.24 |
000301 | 东方盛虹 | 10.01 | 24666.12 |
600010 | 包钢股份 | 9.93 | 24402.91 |
300124 | 汇川技术 | 1.82 | 24287.79 |
600745 | 闻泰科技 | 4.95 | 23730.07 |
603288 | 海天味业 | 4.57 | 23266.85 |
002340 | 格林美 | 3.23 | 21463.85 |
300454 | 深信服 | -3.1 | 20234.84 |
002202 | 金风科技 | -0.77 | 17821.04 |
000878 | 云南铜业 | 10.04 | 17813.36 |
603659 | 璞泰来 | 4.72 | 14681.02 |
600141 | 兴发集团 | 0.76 | 13891.96 |
600570 | 恒生电子 | 0.65 | 13348.64 |
300750 | 宁德时代 | 0.21 | 13299.12 |
000002 | 万 科A | 0.88 | 13076.21 |
600011 | 华能国际 | -0.57 | 12892.41 |
002352 | 顺丰控股 | 6 | 12613.37 |
300433 | 蓝思科技 | -0.82 | 12302.4 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | 1.44 | 178313.26 | 隆基股份 |
证券期货 | 2 | 80729.76 | 中信证券 |
银行 | 0.04 | 76520.2 | 平安银行 |
电子设备 | 0.63 | 69939.11 | 闻泰科技 |
汽车制造 | 0.79 | 46979.24 | 比亚迪 |
专用设备 | 1.16 | 44331.13 | 先导智能 |
有色金属 | 3.11 | 36018.42 | 华友钴业 |
旅游综合 | 3.12 | 32633.31 | 中国中免 |
医疗器械 | 0.81 | 27326.4 | 迈瑞医疗 |
家电 | 0 | 26075.82 | 美的集团 |