8月27日北上资金流入102.29亿元,其中沪股通当日净流入53.69亿,深股通当日净流入48.60亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 5.59 | 110955.67 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.56 | 61912.3 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 56491.69 |
600030 | 中信证券 | 0.61 | 46860.04 |
600036 | 招商银行 | 1.51 | 43167.65 |
002241 | 歌尔股份 | 9.99 | 36570.29 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.39 | 34835 |
600438 | 通威股份 | 5.87 | 32662.27 |
000960 | 锡业股份 | 8.12 | 32537.03 |
300750 | 宁德时代 | -2.59 | 30041.61 |
601318 | 中国平安 | 3.38 | 29051.18 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.97 | 26142.48 |
002340 | 格林美 | 10.02 | 25990.88 |
600741 | 华域汽车 | 6.79 | 22463.04 |
002013 | 中航机电 | -0.53 | 22342.02 |
002074 | 国轩高科 | 6.25 | 21255.81 |
600703 | 三安光电 | -1.08 | 20974.13 |
603259 | 药明康德 | 3.27 | 20695.85 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.63 | 20685.09 |
002049 | 紫光国微 | -3.04 | 18505.95 |
000661 | 长春高新 | -2.68 | 18058.61 |
002027 | 分众传媒 | -3.77 | 17007.85 |
601633 | 长城汽车 | 8.05 | 16974.45 |
688111 | 金山办公 | -4.12 | 16410.22 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 14849.19 |
603260 | 合盛硅业 | 7.07 | 13666.28 |
000333 | 美的集团 | -0.19 | 13557.55 |
600309 | 万华化学 | -1.76 | 13384.93 |
000001 | 平安银行 | -0.38 | 13222.37 |
601908 | 京运通 | 2.69 | 13032.32 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | 0.55 | 202150.86 | 隆基股份 |
银行 | 0.27 | 73893.43 | 招商银行 |
汽车制造 | 4.46 | 67986.33 | 比亚迪 |
医疗器械 | -0.44 | 65401.43 | 迈瑞医疗 |
电子设备 | 0.46 | 48246.24 | 歌尔股份 |
保险 | 2.44 | 47842.1 | 中国平安 |
有色金属 | 3.25 | 44234.09 | 赣锋锂业 |
煤炭开采 | 0.61 | 41453.6 | 兖州煤业 |
专用设备 | 1 | 36959.69 | 迈为股份 |
电子元器件 | -0.16 | 29215.34 | 三安光电 |