近一周北上资金流入384.97亿元,其中沪股通净流入220.98亿,深股通净流入163.99亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 14.78 | 363815.71 |
| 600036 | 招商银行 | -1.33 | 173948.59 |
| 600030 | 中信证券 | 2.02 | 168537.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.07 | 149133.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.24 | 141004.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 23.51 | 115055.4 |
| 000001 | 平安银行 | -5.3 | 109879.67 |
| 600010 | 包钢股份 | 27.2 | 88184.57 |
| 601888 | 中国中免 | 5.24 | 86168.21 |
| 601908 | 京运通 | 24.67 | 81678.52 |
| 300450 | 先导智能 | -0.62 | 71531.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.71 | 67248.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 19.97 | 64743.33 |
| 601615 | 明阳智能 | 14.08 | 64177.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 10.88 | 62593.43 |
| 000960 | 锡业股份 | 33.19 | 58658.5 |
| 603260 | 合盛硅业 | 53.6 | 58490.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 8.24 | 55391.28 |
| 002202 | 金风科技 | 2.27 | 47774.4 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.96 | 47711.18 |
| 600309 | 万华化学 | -0.15 | 47637.64 |
| 002340 | 格林美 | 17.85 | 47377.93 |
| 603288 | 海天味业 | 0.61 | 47098.2 |
| 000333 | 美的集团 | -5.83 | 44962.78 |
| 600150 | 中国船舶 | 21.58 | 44778.7 |
| 300037 | 新宙邦 | -7.74 | 42757.38 |
| 600740 | 山西焦化 | 33.58 | 42089.84 |
| 603259 | 药明康德 | 5.64 | 41343.54 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 38870.12 |
| 601919 | 中远海控 | 8.7 | 38178.28 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 8.57 | 666880.17 | 隆基股份 |
| 有色金属 | 12.6 | 284445.02 | 中国铝业 |
| 银行 | -1.43 | 248877.92 | 招商银行 |
| 专用设备 | 7.42 | 191841.8 | 先导智能 |
| 医疗器械 | 1.92 | 184765.57 | 迈瑞医疗 |
| 电子设备 | 1.52 | 147572.47 | 歌尔股份 |
| 汽车制造 | 4.4 | 128791.5 | 比亚迪 |
| 旅游综合 | 5.38 | 85364.09 | 中国中免 |
| 新材料 | 20.38 | 79114.01 | 合盛硅业 |
| 电气智能化设备 | 3.3 | 75937.31 | 汇川技术 |