8月30日北上资金流入58.00亿元,其中沪股通当日净流入15.28亿,深股通当日净流入42.72亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 7.15 | 116594.89 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.93 | 88256.23 |
| 600036 | 招商银行 | -3.77 | 66729.12 |
| 600893 | 航发动力 | 9 | 57197.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -1.31 | 52635.07 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.45 | 50166.71 |
| 300142 | 沃森生物 | 7.02 | 48640.61 |
| 000333 | 美的集团 | -2.68 | 36756.11 |
| 600745 | 闻泰科技 | 10 | 28727.19 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.87 | 27806.04 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.93 | 27501.34 |
| 002049 | 紫光国微 | -2.82 | 25392.74 |
| 000661 | 长春高新 | -0.48 | 23686.85 |
| 300059 | 东方财富 | -1.55 | 23143.05 |
| 000538 | 云南白药 | 7.15 | 22606.22 |
| 600111 | 北方稀土 | 7.5 | 21813.13 |
| 300124 | 汇川技术 | -1.94 | 21345.8 |
| 601908 | 京运通 | 1.14 | 20449.56 |
| 300347 | 泰格医药 | -2.37 | 18346.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.85 | 18300.14 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -2.23 | 17919.61 |
| 002092 | 中泰化学 | 10.02 | 16421.7 |
| 688111 | 金山办公 | -1.57 | 16045.3 |
| 603259 | 药明康德 | 0.39 | 15309.02 |
| 688012 | 中微公司 | -8.1 | 14894.79 |
| 600089 | 特变电工 | 8.67 | 14544.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.47 | 13966.06 |
| 300595 | 欧普康视 | -4.6 | 12515.34 |
| 600048 | 保利地产 | -3.13 | 11912.36 |
| 300782 | 卓胜微 | -4.33 | 11644.09 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 3.34 | 155014.63 | 隆基股份 |
| 电子设备 | -0.3 | 119181.31 | 歌尔股份 |
| 生物制品 | 0.84 | 105667.39 | 沃森生物 |
| 航天国防 | 3.02 | 83004.06 | 航发动力 |
| 医疗服务 | -0.68 | 68347.22 | 泰格医药 |
| 医疗器械 | -1.97 | 63055.89 | 迈瑞医疗 |
| 电气智能化设备 | 0.18 | 31946.48 | 汇川技术 |
| 化学原料 | 2.67 | 26190.94 | 中泰化学 |
| 高低压设备 | 2.74 | 23741.04 | 特变电工 |
| 家电 | -2.77 | 18161.56 | 美的集团 |