9月1日北上资金流入103.20亿元,其中沪股通当日净流入72.75亿,深股通当日净流入30.45亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 6.38 | 64704.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.11 | 60994.26 |
| 600438 | 通威股份 | -7.62 | 42185.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | -3.78 | 41513.98 |
| 600031 | 三一重工 | 9.99 | 39926.28 |
| 000333 | 美的集团 | 4.77 | 35752.86 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.24 | 34344.35 |
| 600089 | 特变电工 | 0 | 33968.16 |
| 600030 | 中信证券 | 4.71 | 33423.13 |
| 002594 | 比亚迪 | -3.86 | 32778.01 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -8.03 | 31965.66 |
| 000002 | 万 科A | 5.15 | 30949.37 |
| 601888 | 中国中免 | 3.5 | 29883.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.53 | 29410.34 |
| 600036 | 招商银行 | 3.74 | 28139.07 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.36 | 24318.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.39 | 23817.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.16 | 23755.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.08 | 22546.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | -0.36 | 20145.54 |
| 300413 | 芒果超媒 | -3.49 | 18549.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.33 | 18288.83 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.01 | 17817.09 |
| 300124 | 汇川技术 | -0.59 | 17802.06 |
| 603882 | 金域医学 | -3.59 | 17517.25 |
| 600763 | 通策医疗 | -0.45 | 17145.09 |
| 601601 | 中国太保 | 4.45 | 17032.85 |
| 300316 | 晶盛机电 | -1.04 | 17008.4 |
| 002709 | 天赐材料 | -5.45 | 16986.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.91 | 16248.99 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 酿酒 | 3.56 | 119219.96 | 贵州茅台 |
| 有色金属 | -7.46 | 89648.1 | 盛屯矿业 |
| 电源设备 | -4.79 | 87375.76 | 通威股份 |
| 医疗服务 | 0.4 | 69865.53 | 金域医学 |
| 食品加工 | 1.66 | 67525.09 | 伊利股份 |
| 专用设备 | -1.66 | 48144.69 | 大族激光 |
| 生物制品 | 0.99 | 47804.61 | 沃森生物 |
| 房地产 | 3.01 | 47562.21 | 万 科A |
| 黄金 | -2.41 | 42545.87 | 紫金矿业 |
| 汽车制造 | -1.87 | 40069.43 | 比亚迪 |