9月3日北上资金流入113.45亿元,其中沪股通当日净流入61.41亿,深股通当日净流入52.04亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 4.03 | 89314.34 |
| 601012 | 隆基股份 | -2.89 | 85380.69 |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.32 | 79261.93 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.42 | 60306.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.44 | 54567.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.01 | 46095.97 |
| 601888 | 中国中免 | 3.66 | 44202.63 |
| 601615 | 明阳智能 | 4.59 | 43267.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.81 | 34366.13 |
| 002202 | 金风科技 | 10.01 | 30972.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -4.81 | 30229.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | -0.33 | 28997.91 |
| 000661 | 长春高新 | 0.16 | 23208.28 |
| 600436 | 片仔癀 | -0.85 | 23204.03 |
| 002050 | 三花智控 | -1.8 | 22907.16 |
| 600141 | 兴发集团 | -9.98 | 21296.33 |
| 600089 | 特变电工 | 5.15 | 20635.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.48 | 20192.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | -3.73 | 19792.4 |
| 600763 | 通策医疗 | -0.94 | 18713.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -6.87 | 18629.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.12 | 18262.39 |
| 600741 | 华域汽车 | -3.83 | 17665.21 |
| 300316 | 晶盛机电 | -3.16 | 16911.23 |
| 601377 | 兴业证券 | -1.5 | 16904.76 |
| 000875 | 吉电股份 | 9.79 | 16649.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | -0.5 | 15914.49 |
| 300568 | 星源材质 | 2.51 | 15892.97 |
| 002080 | 中材科技 | 4.74 | 15375.2 |
| 002797 | 第一创业 | 6.56 | 15119.02 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | -2.26 | 168673.21 | 隆基股份 |
| 酿酒 | 1.57 | 134450.92 | 五 粮 液 |
| 医疗服务 | 1.88 | 115186.03 | 药明康德 |
| 电子设备 | -0.68 | 102551.72 | 亿纬锂能 |
| 化学制品 | -2.33 | 99325.63 | 兴发集团 |
| 医疗器械 | 0.48 | 89557.38 | 迈瑞医疗 |
| 生物制品 | -0.62 | 51401.18 | 长春高新 |
| 旅游综合 | 3.45 | 44440.13 | 中国中免 |
| 高低压设备 | -1.03 | 43751.94 | 特变电工 |
| 中药 | 1.05 | 37448.96 | 片仔癀 |