9月6日北上资金流入76.03亿元,其中沪股通当日净流入25.36亿,深股通当日净流入50.67亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.08 | 151116.6 |
| 600570 | 恒生电子 | 8.41 | 126870.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7.39 | 58411.77 |
| 000333 | 美的集团 | 2.97 | 55919.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 9.24 | 44911.42 |
| 603259 | 药明康德 | 5.19 | 44096.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.1 | 36900.39 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.51 | 33530.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.06 | 31472.03 |
| 600031 | 三一重工 | 3.98 | 28372.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 6.44 | 26635.7 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.17 | 25721.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.06 | 25521.92 |
| 000009 | 中国宝安 | -4.81 | 24765.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.95 | 24244.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.87 | 22961.28 |
| 000661 | 长春高新 | 7.81 | 20136.75 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 7.83 | 19613.74 |
| 002129 | 中环股份 | -0.73 | 17449.47 |
| 600436 | 片仔癀 | 5.85 | 17230.36 |
| 300896 | 爱美客 | 9.31 | 16984.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.08 | 16735.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.34 | 16640.68 |
| 601222 | 林洋能源 | -3.73 | 16335 |
| 000155 | 川能动力 | -4.97 | 15626.63 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 10.09 | 15491.79 |
| 300316 | 晶盛机电 | -1.52 | 14397.86 |
| 002050 | 三花智控 | 2.3 | 14159.73 |
| 601636 | 旗滨集团 | -4.77 | 13543.32 |
| 300782 | 卓胜微 | 1.28 | 13535.25 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 0.76 | 159046.28 | 宁德时代 |
| 软件服务 | 1.88 | 140243.68 | 恒生电子 |
| 仓储物流 | 3.62 | 55688.07 | 顺丰控股 |
| 生物制品 | 4.43 | 48475.23 | 沃森生物 |
| 汽车制造 | 3.67 | 47004.79 | 比亚迪 |
| 医药制造 | 3.25 | 41832.59 | 恒瑞医药 |
| 新材料 | -2.98 | 39896.95 | 金力永磁 |
| 医疗服务 | 7.06 | 26727.56 | 药明康德 |
| 电力 | 1.07 | 26530.97 | 林洋能源 |
| 综合行业 | 0.03 | 25578.89 | 中国宝安 |