9月7日北上资金流入104.61亿元,其中沪股通当日净流入55.93亿,深股通当日净流入48.68亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.25 | 110402.32 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.45 | 81811.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.27 | 75505.56 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.4 | 62003.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.52 | 54214.78 |
| 300073 | 当升科技 | 20 | 45030.7 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.46 | 41937.62 |
| 600036 | 招商银行 | 3.14 | 41395.72 |
| 603259 | 药明康德 | 0.4 | 29445.16 |
| 002709 | 天赐材料 | 8.96 | 28746.71 |
| 601919 | 中远海控 | 4.55 | 26598.14 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.66 | 23458.3 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.24 | 22914.95 |
| 600309 | 万华化学 | 2.33 | 22575.8 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.15 | 20718.22 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6.47 | 18049.59 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 7.02 | 16711.66 |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.45 | 16056.28 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 10 | 15913.16 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.96 | 15863.99 |
| 002050 | 三花智控 | 1.53 | 14825.56 |
| 002745 | 木林森 | 8.6 | 13681.64 |
| 600089 | 特变电工 | 3.41 | 13634.15 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.15 | 12894.7 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.45 | 12573.83 |
| 600031 | 三一重工 | -0.44 | 12265.69 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6.58 | 11724.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6.16 | 11108.8 |
| 000661 | 长春高新 | -1.9 | 10868.49 |
| 603290 | 斯达半导 | -0.43 | 10532.18 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 化学制品 | 4.54 | 121946.93 | 当升科技 |
| 家电 | 0.74 | 99683.74 | 美的集团 |
| 黄金 | 0.15 | 81036.54 | 紫金矿业 |
| 软件服务 | 0.54 | 63478.22 | 恒生电子 |
| 电子设备 | 1.28 | 38243.88 | 亿纬锂能 |
| 钢铁 | 5.31 | 37757.14 | 重庆钢铁 |
| 电源设备 | 1.29 | 37387.21 | 宁德时代 |
| 银行 | 1.33 | 30624.85 | 招商银行 |
| 汽车零部件 | 1.32 | 28933.36 | 福耀玻璃 |
| 水上运输 | 4.3 | 27221.15 | 中远海控 |