近一周北上资金流入353.21亿元,其中沪股通净流入139.34亿,深股通净流入213.87亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.21 | 487167.94 |
| 000333 | 美的集团 | 3.37 | 290629.58 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.09 | 277764.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.13 | 267761.1 |
| 300059 | 东方财富 | 13.33 | 160225.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.15 | 135283.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.57 | 109544.69 |
| 601919 | 中远海控 | 12.38 | 109425.67 |
| 603259 | 药明康德 | 5.31 | 106025.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.96 | 103769.81 |
| 600036 | 招商银行 | 4.08 | 98978.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.53 | 88930.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.5 | 72776.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 8.14 | 71012.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11.6 | 62322.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11.67 | 61407.79 |
| 300073 | 当升科技 | 17.82 | 58239.77 |
| 600900 | 长江电力 | 1.69 | 57702.52 |
| 002050 | 三花智控 | -3.63 | 56835.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -0.13 | 53691.01 |
| 601888 | 中国中免 | 7.87 | 52242.23 |
| 601636 | 旗滨集团 | -10.73 | 48850.25 |
| 000661 | 长春高新 | 1.49 | 48136.84 |
| 300450 | 先导智能 | 3.77 | 47980.37 |
| 603290 | 斯达半导 | 11.13 | 44873.29 |
| 601669 | 中国电建 | 27.89 | 44247.52 |
| 300142 | 沃森生物 | 4.22 | 43121.07 |
| 600309 | 万华化学 | 2.24 | 40687.19 |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.79 | 37527.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.45 | 37516.97 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | -0.11 | 304356.33 | 宁德时代 |
| 黄金 | 7.95 | 287306.75 | 紫金矿业 |
| 软件服务 | 1.74 | 268572.14 | 恒生电子 |
| 证券期货 | 5.29 | 166096.26 | 东方财富 |
| 电子元器件 | 3.66 | 135394.14 | 兆易创新 |
| 水上运输 | 11.36 | 120860.57 | 中远海控 |
| 家电 | 1.18 | 115403.12 | 美的集团 |
| 医疗器械 | 0.4 | 106998.34 | 迈瑞医疗 |
| 生物制品 | 2.21 | 87272.66 | 长春高新 |
| 医疗服务 | 7.39 | 78286.21 | 药明康德 |