9月13日北上资金流入3.64亿元,其中沪股通当日净流入12.71亿,深股通当日净流入-9.07亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.14 | 74085.44 |
600036 | 招商银行 | -0.37 | 36715.94 |
600309 | 万华化学 | 10 | 34328.51 |
300059 | 东方财富 | 2 | 28526.86 |
601919 | 中远海控 | 2.99 | 26966.75 |
600048 | 保利发展 | 5.54 | 22591.63 |
300014 | 亿纬锂能 | -5.52 | 21364.35 |
000333 | 美的集团 | -1.96 | 19523.83 |
601012 | 隆基股份 | -2.88 | 17093.58 |
601636 | 旗滨集团 | -4.64 | 16309.8 |
603290 | 斯达半导 | -2.02 | 16184.12 |
002155 | 湖南黄金 | 2.27 | 15934.32 |
603259 | 药明康德 | -3.18 | 15742.33 |
600426 | 华鲁恒升 | 7.01 | 15602.6 |
601766 | 中国中车 | -2.34 | 15434.25 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.4 | 14218.23 |
600010 | 包钢股份 | 1.6 | 13386.73 |
601872 | 招商轮船 | 7.74 | 13042.96 |
000538 | 云南白药 | 2.04 | 12606.82 |
601088 | 中国神华 | 6.92 | 12568.49 |
603501 | 韦尔股份 | -2.38 | 12288.19 |
000002 | 万 科A | 4.22 | 12254.17 |
601377 | 兴业证券 | 1.7 | 11926.37 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.68 | 11098.37 |
603882 | 金域医学 | -3.67 | 10867.14 |
600845 | 宝信软件 | -2.11 | 10496.62 |
600406 | 国电南瑞 | 0.22 | 10450.76 |
600585 | 海螺水泥 | 4 | 10065.47 |
002036 | 联创电子 | -2.13 | 9882.46 |
601988 | 中国银行 | 0 | 9756.53 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
证券期货 | 0.36 | 110412.65 | 东方财富 |
房地产 | 1.98 | 74491.92 | 保利发展 |
水上运输 | 4.37 | 42178.3 | 中远海控 |
互联网传媒 | 3.25 | 24588.3 | 昆仑万维 |
水泥 | 3.75 | 22896.48 | 海螺水泥 |
电气智能化设备 | -1.23 | 22503.07 | 国电南瑞 |
化纤 | 3.45 | 19199.06 | 桐昆股份 |
高低压设备 | -1.12 | 18237.04 | 特变电工 |
黄金 | 4.54 | 12702.72 | 湖南黄金 |
营销传播 | -0.05 | 11408.7 | 分众传媒 |