9月14日北上资金流入-3.04亿元,其中沪股通当日净流入-21.21亿,深股通当日净流入18.17亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.39 | 131032.46 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.63 | 63228.76 |
| 300059 | 东方财富 | -2.1 | 60139.92 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -4.01 | 42032.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.27 | 39217 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.92 | 31975.08 |
| 603259 | 药明康德 | 4.14 | 31533.97 |
| 601088 | 中国神华 | -3.3 | 27413.81 |
| 000538 | 云南白药 | 2.39 | 24899.23 |
| 300782 | 卓胜微 | 1.98 | 24834.85 |
| 600150 | 中国船舶 | -5.49 | 24285.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.33 | 23583.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.01 | 20598.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 9.99 | 20478.13 |
| 002407 | 多氟多 | 3.6 | 19968.08 |
| 000333 | 美的集团 | -3.59 | 19874.89 |
| 000825 | 太钢不锈 | -7.23 | 18387.69 |
| 600570 | 恒生电子 | -4.42 | 17435.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | -3.03 | 17229.93 |
| 601688 | 华泰证券 | -3.08 | 16970.46 |
| 002648 | 卫星石化 | 2.45 | 16773.18 |
| 601669 | 中国电建 | -3.19 | 16108.75 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 8.69 | 15874.93 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6.9 | 14494.46 |
| 600740 | 山西焦化 | -6.43 | 14214.44 |
| 601377 | 兴业证券 | -3.69 | 13134.34 |
| 601985 | 中国核电 | -6.09 | 12716.39 |
| 603986 | 兆易创新 | -0.42 | 12230.86 |
| 002241 | 歌尔股份 | -1.83 | 11814.66 |
| 600837 | 海通证券 | -3.28 | 11166.08 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 1.51 | 160977.28 | 宁德时代 |
| 煤炭开采 | -2.88 | 81111.81 | 中国神华 |
| 证券期货 | -3.1 | 75350.51 | 东方财富 |
| 软件服务 | -0.02 | 69196.55 | 恒生电子 |
| 电子设备 | 0.07 | 41639.58 | 亿纬锂能 |
| 船舶制造 | -4.03 | 25557.7 | 中国船舶 |
| 电气智能化设备 | -0.46 | 19270.85 | 汇川技术 |
| 汽车零部件 | -0.96 | 19235.04 | 福耀玻璃 |
| 电子元器件 | -0.32 | 18812.76 | 卓胜微 |
| 汽车制造 | 1.76 | 11442.21 | 比亚迪 |