近一周北上资金流入152.79亿元,其中沪股通净流入81.72亿,深股通净流入71.07亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.18 | 259431 |
601012 | 隆基股份 | -4.31 | 183939.22 |
300059 | 东方财富 | -2.12 | 172520.02 |
600036 | 招商银行 | -5.3 | 140058.93 |
300124 | 汇川技术 | -6.42 | 114354.01 |
603259 | 药明康德 | 8.24 | 87609.29 |
300014 | 亿纬锂能 | -7.33 | 84531.33 |
000333 | 美的集团 | -5.72 | 79642.68 |
603290 | 斯达半导 | 4.22 | 72569.22 |
600660 | 福耀玻璃 | -3.36 | 70307.92 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.44 | 70283.37 |
601899 | 紫金矿业 | -9.69 | 67713.3 |
002241 | 歌尔股份 | -5.96 | 66116.73 |
002460 | 赣锋锂业 | -10.15 | 59127.85 |
603986 | 兆易创新 | -5.41 | 57868.41 |
000538 | 云南白药 | 2.26 | 56908.49 |
300782 | 卓胜微 | -8.76 | 55431.21 |
601688 | 华泰证券 | -5.37 | 52553.1 |
300661 | 圣邦股份 | -7.19 | 47743.48 |
603799 | 华友钴业 | -7.6 | 45570.74 |
600132 | 重庆啤酒 | -3.84 | 45338.88 |
601088 | 中国神华 | -3.48 | 45078.83 |
600309 | 万华化学 | 6.54 | 43774.26 |
002812 | 恩捷股份 | 8.89 | 43516.38 |
603882 | 金域医学 | -3.89 | 43302.93 |
600837 | 海通证券 | -4.8 | 41906.5 |
601377 | 兴业证券 | -4.91 | 41854.61 |
601233 | 桐昆股份 | -1.06 | 40565.84 |
600030 | 中信证券 | -4.84 | 39741.47 |
002493 | 荣盛石化 | -4.63 | 36933.89 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
证券期货 | -3.73 | 342263.81 | 东方财富 |
电子设备 | -3.6 | 216511.76 | 亿纬锂能 |
电源设备 | -3.75 | 171369.15 | 宁德时代 |
电气智能化设备 | -0.71 | 155499.54 | 汇川技术 |
软件服务 | -3.45 | 128996.11 | 恒生电子 |
黄金 | -7.1 | 92358.8 | 紫金矿业 |
煤炭开采 | -1.24 | 71423.13 | 中国神华 |
中药 | -0.83 | 57051.53 | 云南白药 |
水上运输 | -3.72 | 50613.4 | 招商轮船 |
生物制品 | -2.28 | 41860.24 | 智飞生物 |