9月23日北上资金流入0.56亿元,其中沪股通当日净流入-18.86亿,深股通当日净流入19.42亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 4.13 | 69637.99 |
300124 | 汇川技术 | 3.5 | 63076 |
002182 | 云海金属 | -2.72 | 43694.79 |
600900 | 长江电力 | -0.61 | 39030.27 |
002050 | 三花智控 | 5.09 | 36299.8 |
000002 | 万 科A | 2.34 | 35202.19 |
600460 | 士兰微 | 5.61 | 30992.95 |
000661 | 长春高新 | 3.15 | 25793.63 |
000591 | 太阳能 | 6.5 | 25285.5 |
601222 | 林洋能源 | -0.93 | 24862.05 |
603288 | 海天味业 | 5.17 | 24677.25 |
603659 | 璞泰来 | -0.4 | 23445.12 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.23 | 23028.03 |
000568 | 泸州老窖 | 1.55 | 22714.65 |
002002 | 鸿达兴业 | 6.64 | 20851.54 |
601016 | 节能风电 | 1.42 | 19650.77 |
002007 | 华兰生物 | 2.25 | 19444.17 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.5 | 19109.52 |
000333 | 美的集团 | 1.07 | 17893.41 |
600483 | 福能股份 | 3.97 | 17531.81 |
603806 | 福斯特 | -4.88 | 17517.02 |
001979 | 招商蛇口 | 4.92 | 16964.92 |
300450 | 先导智能 | 2.15 | 16367.45 |
000723 | 美锦能源 | 0 | 15689.36 |
002326 | 永太科技 | 4.97 | 14375.42 |
002202 | 金风科技 | -7.86 | 14085.4 |
601601 | 中国太保 | 1.5 | 13941.7 |
600580 | 卧龙电驱 | 0 | 13670.01 |
601211 | 国泰君安 | 2.51 | 13254.75 |
300661 | 圣邦股份 | 2.25 | 13091.24 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电力 | 1.47 | 118517 | 长江电力 |
房地产 | 2.1 | 86054.04 | 万 科A |
专用设备 | 0.61 | 76702.28 | 先导智能 |
电气智能化设备 | -0.73 | 75752.87 | 汇川技术 |
医药制造 | -0.06 | 39538.94 | 恒瑞医药 |
新材料 | -1.91 | 37157.86 | 云海金属 |
航天国防 | 2.64 | 29091.05 | 中航西飞 |
环境保护 | 5.06 | 27853.84 | 瀚蓝环境 |
生物制品 | 0.14 | 24057.23 | 长春高新 |
家电 | 0.52 | 19280.16 | 三花智控 |