9月27日北上资金流入56.04亿元,其中沪股通当日净流入20.20亿,深股通当日净流入35.84亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.5 | 114531.1 |
| 000858 | 五 粮 液 | 10 | 89404.99 |
| 300059 | 东方财富 | -3.99 | 51269.57 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.28 | 42247.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.54 | 31596.86 |
| 601888 | 中国中免 | 3.94 | 30494.29 |
| 601600 | 中国铝业 | -9.92 | 28419.42 |
| 000776 | 广发证券 | -5.13 | 28402.33 |
| 601318 | 中国平安 | 1.91 | 27825.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.99 | 24790.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.03 | 22931.86 |
| 688111 | 金山办公 | 3.76 | 20060.84 |
| 601117 | 中国化学 | -4.65 | 17568.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.8 | 17064.85 |
| 600900 | 长江电力 | 2.32 | 16708.4 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.48 | 16611.03 |
| 601012 | 隆基股份 | 1.43 | 15950.08 |
| 300033 | 同花顺 | -3.07 | 15099.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.19 | 14454.72 |
| 002539 | 云图控股 | -8.66 | 14422.08 |
| 000960 | 锡业股份 | -9.33 | 14054.41 |
| 601688 | 华泰证券 | -3.21 | 13204.79 |
| 000723 | 美锦能源 | -5.46 | 12205.78 |
| 000983 | 山西焦煤 | -4.11 | 11798.94 |
| 000725 | 京东方A | 1.15 | 11576.4 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.4 | 11349.67 |
| 600516 | 方大炭素 | -3.89 | 11256.35 |
| 601618 | 中国中冶 | -9.96 | 11183.56 |
| 002092 | 中泰化学 | -9.75 | 11161.08 |
| 600176 | 中国巨石 | -5.5 | 11160.07 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 酿酒 | 7.96 | 254321.99 | 贵州茅台 |
| 证券期货 | -2.56 | 93770.36 | 东方财富 |
| 有色金属 | -7.15 | 79129.62 | 中国铝业 |
| 软件服务 | -0.75 | 69061.44 | 金山办公 |
| 化学制品 | -4.45 | 49031.11 | 中国巨石 |
| 工程建筑 | -5.39 | 42633.04 | 中国化学 |
| 化肥 | -4.67 | 36414.57 | 云图控股 |
| 保险 | 2.05 | 32366.36 | 中国平安 |
| 旅游综合 | 3.39 | 30171.01 | 中国中免 |
| 黄金 | -2.19 | 26481.07 | 紫金矿业 |