9月29日北上资金流入23.09亿元,其中沪股通当日净流入1.90亿,深股通当日净流入21.19亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 0.4 | 54562.96 |
002594 | 比亚迪 | -4.4 | 46537.02 |
601318 | 中国平安 | -0.14 | 36431.25 |
000333 | 美的集团 | 0 | 30636.34 |
300750 | 宁德时代 | 0.42 | 30083.81 |
002241 | 歌尔股份 | -2.35 | 27650.88 |
000155 | 川能动力 | -7.41 | 22438.9 |
601012 | 隆基股份 | -0.6 | 22103.05 |
000725 | 京东方A | -3.27 | 21419.9 |
300450 | 先导智能 | -2.5 | 18042.95 |
002074 | 国轩高科 | -4.19 | 17925.1 |
000776 | 广发证券 | -5.47 | 17504.75 |
300033 | 同花顺 | -8.57 | 16520.88 |
300015 | 爱尔眼科 | -1.96 | 16464.88 |
601166 | 兴业银行 | 0.27 | 15742.62 |
002709 | 天赐材料 | -1.43 | 15565.13 |
601600 | 中国铝业 | -5.71 | 15530.05 |
000858 | 五 粮 液 | 0.8 | 14709.43 |
002064 | 华峰化学 | -4.14 | 14460.39 |
600809 | 山西汾酒 | 0.32 | 14373.67 |
603338 | 浙江鼎力 | 7.07 | 14180.78 |
601669 | 中国电建 | 1.79 | 13892.25 |
600519 | 贵州茅台 | -0.11 | 13818.66 |
601398 | 工商银行 | 0.43 | 13360.63 |
600596 | 新安股份 | -7.46 | 13325.74 |
603659 | 璞泰来 | -5.62 | 13199.83 |
600585 | 海螺水泥 | -2.88 | 12787.76 |
002080 | 中材科技 | -7.58 | 12066.82 |
000825 | 太钢不锈 | -7.66 | 11744.68 |
600338 | 西藏珠峰 | -7.31 | 11739.62 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
食品加工 | -0.42 | 79215.33 | 伊利股份 |
化学制品 | -3.87 | 66488.94 | 天赐材料 |
汽车制造 | -2.5 | 59485.91 | 比亚迪 |
电源设备 | -0.52 | 53857.56 | 宁德时代 |
保险 | 0.27 | 40964.09 | 中国平安 |
酿酒 | -0.19 | 34354.54 | 五 粮 液 |
电子设备 | -1.71 | 33394.19 | 歌尔股份 |
有色金属 | -4.34 | 28967.91 | 中国铝业 |
工程建筑 | -1.18 | 24919.16 | 中国电建 |
水泥 | -3.4 | 20257.2 | 海螺水泥 |