近一周北上资金流入282.13亿元,其中沪股通净流入120.33亿,深股通净流入161.80亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 12.84 | 184852.33 |
| 600900 | 长江电力 | 3.63 | 173138.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.93 | 170678.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.57 | 141387.2 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.64 | 132470.26 |
| 300059 | 东方财富 | 0.12 | 125978.3 |
| 601600 | 中国铝业 | -17.2 | 94541.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.15 | 93488.77 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.16 | 88670.16 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.92 | 73636.17 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.95 | 73588.16 |
| 000333 | 美的集团 | 4.21 | 67845.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | -4.63 | 64894.64 |
| 601888 | 中国中免 | 10.83 | 62502.98 |
| 603288 | 海天味业 | 20.11 | 61467.82 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -5.49 | 53160.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 14.59 | 52449.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.65 | 50256.42 |
| 300033 | 同花顺 | -9.55 | 47975.55 |
| 000776 | 广发证券 | -10.62 | 47375.07 |
| 688111 | 金山办公 | 10.32 | 42943.84 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 19.37 | 42675.38 |
| 002202 | 金风科技 | 0.87 | 42448.6 |
| 300124 | 汇川技术 | -3.67 | 41052.15 |
| 002352 | 顺丰控股 | -0.77 | 40092.7 |
| 300450 | 先导智能 | -1.44 | 39332.53 |
| 601117 | 中国化学 | -11.84 | 38580.12 |
| 603290 | 斯达半导 | 4.75 | 35716.88 |
| 600176 | 中国巨石 | -12.49 | 35139.31 |
| 002092 | 中泰化学 | -20.71 | 34270.82 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 酿酒 | 9.88 | 562841.74 | 五 粮 液 |
| 食品加工 | 7.79 | 274907.48 | 伊利股份 |
| 电源设备 | 2.63 | 244632.84 | 宁德时代 |
| 化学制品 | -8.44 | 157756.19 | 天赐材料 |
| 软件服务 | -0.89 | 153520.83 | 同花顺 |
| 证券期货 | -4.21 | 143817.31 | 东方财富 |
| 汽车制造 | -3.31 | 91938.57 | 比亚迪 |
| 旅游综合 | 9.53 | 62286.07 | 中国中免 |
| 仓储物流 | -5.27 | 61598.86 | 顺丰控股 |
| 黄金 | -4.14 | 57849.99 | 紫金矿业 |