10月8日北上资金流入10.89亿元,其中沪股通当日净流入14.09亿,深股通当日净流入-3.20亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 5.09 | 137765.1 |
601318 | 中国平安 | 7.73 | 131538.25 |
002475 | 立讯精密 | 5.52 | 83783.38 |
601601 | 中国太保 | 7.96 | 54993.33 |
000333 | 美的集团 | 4.17 | 51715.08 |
600900 | 长江电力 | -0.23 | 49926.37 |
002352 | 顺丰控股 | 6.4 | 46445.99 |
601888 | 中国中免 | 3.96 | 45646.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.88 | 43209.86 |
002304 | 洋河股份 | 7.32 | 31250.04 |
600703 | 三安光电 | 7.57 | 27255.38 |
000998 | 隆平高科 | 9.99 | 22139.66 |
603260 | 合盛硅业 | -7 | 20455.96 |
600809 | 山西汾酒 | 3.01 | 20222.41 |
002142 | 宁波银行 | 3.16 | 19741.73 |
601336 | 新华保险 | 5.03 | 18477.86 |
000063 | 中兴通讯 | 2.2 | 17237.36 |
000651 | 格力电器 | 2.74 | 17057.7 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.41 | 15929.76 |
002385 | 大北农 | 7.14 | 15896.81 |
601211 | 国泰君安 | 4.88 | 15616.89 |
002129 | 中环股份 | 0.72 | 15611.89 |
601138 | 工业富联 | 4.3 | 15604.42 |
002013 | 中航机电 | -2.72 | 15490.91 |
002027 | 分众传媒 | 4.23 | 14508.68 |
601166 | 兴业银行 | 2.08 | 14405.6 |
688111 | 金山办公 | 0.24 | 14296.51 |
600196 | 复星医药 | -1.53 | 13725.22 |
603288 | 海天味业 | 1.82 | 12871 |
000001 | 平安银行 | 3.96 | 12648.84 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
保险 | 6.16 | 220933.04 | 中国平安 |
食品加工 | 2.35 | 174967.13 | 伊利股份 |
家电 | 2.67 | 79820.03 | 美的集团 |
医药制造 | 2.05 | 77432.54 | 恒瑞医药 |
仓储物流 | 3.53 | 53711.64 | 顺丰控股 |
旅游综合 | 3.88 | 45920.04 | 中国中免 |
农林 | 6.34 | 39231.18 | 隆平高科 |
医疗器械 | -0.79 | 37563.35 | 开立医疗 |
饲料加工 | 2.49 | 31789.65 | 大北农 |
医药流通 | 3.21 | 21547.49 | 华东医药 |