近一周北上资金流入220.25亿元,其中沪股通净流入104.76亿,深股通净流入115.49亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 6.85 | 247581.36 |
600900 | 长江电力 | 4.08 | 171801.65 |
601318 | 中国平安 | 8.36 | 163948.37 |
000333 | 美的集团 | 7.89 | 127918.35 |
600809 | 山西汾酒 | 1.02 | 116338.23 |
002475 | 立讯精密 | 5.84 | 104874.55 |
300750 | 宁德时代 | 6.8 | 96867.83 |
002304 | 洋河股份 | 8.67 | 92964.31 |
601600 | 中国铝业 | -14.88 | 91182.64 |
601888 | 中国中免 | 9.43 | 83258.26 |
002594 | 比亚迪 | 0.49 | 60648.2 |
000858 | 五 粮 液 | 13.81 | 53944.14 |
002352 | 顺丰控股 | 2.31 | 52666.84 |
603338 | 浙江鼎力 | 19.28 | 50700.39 |
603288 | 海天味业 | 11.18 | 50147.63 |
601601 | 中国太保 | 8.12 | 49980.4 |
000776 | 广发证券 | -7.5 | 49365.62 |
601899 | 紫金矿业 | -0.77 | 47005.56 |
300033 | 同花顺 | -6.67 | 43506.66 |
688111 | 金山办公 | 10.51 | 41696.8 |
601166 | 兴业银行 | 4.24 | 41653.3 |
300059 | 东方财富 | 0.82 | 41474.98 |
002142 | 宁波银行 | 6.8 | 34163.63 |
000848 | 承德露露 | 0.95 | 33423.44 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.51 | 32048.15 |
601618 | 中国中冶 | -14.74 | 30428.86 |
000725 | 京东方A | 1.72 | 29445.25 |
603290 | 斯达半导 | -4.61 | 29285.52 |
002013 | 中航机电 | -8.91 | 28170.33 |
300767 | 震安科技 | 9 | 28125.97 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
食品加工 | 4.89 | 346744.62 | 伊利股份 |
酿酒 | 8.96 | 262569.51 | 山西汾酒 |
保险 | 6.56 | 247424.04 | 中国平安 |
证券期货 | -1.84 | 136320.13 | 广发证券 |
软件服务 | 0.35 | 122373.85 | 同花顺 |
旅游综合 | 8.62 | 83474.63 | 中国中免 |
仓储物流 | -1.86 | 77847.35 | 顺丰控股 |
电力 | -1.87 | 77603.83 | 长江电力 |
医药制造 | 0.04 | 76256.57 | 凯莱英 |
汽车制造 | -1.07 | 58255.28 | 比亚迪 |