10月11日北上资金流入35.85亿元,其中沪股通当日净流入35.67亿,深股通当日净流入0.18亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | -5.19 | 38320.18 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4.59 | 35405.78 |
| 600036 | 招商银行 | 4.06 | 30491.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.64 | 30167.39 |
| 000333 | 美的集团 | -1.96 | 29427.75 |
| 002371 | 北方华创 | -4.37 | 28380.45 |
| 600010 | 包钢股份 | -1.95 | 24788.39 |
| 000591 | 太阳能 | -7.2 | 21253.8 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.6 | 20470.07 |
| 600150 | 中国船舶 | -3.25 | 19549.77 |
| 601336 | 新华保险 | 1.64 | 18742.05 |
| 000301 | 东方盛虹 | -4.72 | 18188.66 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.29 | 18088.31 |
| 000001 | 平安银行 | 4.08 | 17742.31 |
| 600089 | 特变电工 | 0.69 | 17299.55 |
| 603290 | 斯达半导 | 4.97 | 17220.62 |
| 601601 | 中国太保 | 1.3 | 17117.66 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.78 | 16963.53 |
| 002821 | 凯莱英 | -3.13 | 16570.16 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.6 | 15758.87 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.77 | 15401.4 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.92 | 15011.51 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.38 | 14508.83 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -3.27 | 14259.63 |
| 600893 | 航发动力 | 4.37 | 13656.75 |
| 601600 | 中国铝业 | -1.59 | 12254.84 |
| 002080 | 中材科技 | -5.44 | 11823.08 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.28 | 11696.99 |
| 000009 | 中国宝安 | -2.09 | 11613.77 |
| 601615 | 明阳智能 | 4.31 | 11546.28 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 银行 | 1.63 | 127356.79 | 招商银行 |
| 医疗服务 | -3.9 | 65547.72 | 药明康德 |
| 保险 | 1.55 | 55731.5 | 新华保险 |
| 电子元器件 | -0.49 | 50813.97 | 北方华创 |
| 电子设备 | 0.32 | 48579.68 | 拓邦股份 |
| 电力 | -2.81 | 41579.71 | 太阳能 |
| 高低压设备 | -2.79 | 39516.65 | 特变电工 |
| 有色金属 | 0.99 | 29766.91 | 中国铝业 |
| 通信设备 | 2.54 | 24994.54 | 亨通光电 |
| 钢铁 | -1.48 | 22360.43 | 包钢股份 |