10月12日北上资金流入8.77亿元,其中沪股通当日净流入6.12亿,深股通当日净流入2.65亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 0.63 | 32734.34 |
603259 | 药明康德 | 0.82 | 30795.55 |
600887 | 伊利股份 | -1.72 | 30231.62 |
600089 | 特变电工 | -3.68 | 27624.18 |
601985 | 中国核电 | -4.63 | 23119.84 |
002475 | 立讯精密 | -2.98 | 22204.79 |
300274 | 阳光电源 | 3.23 | 18685.89 |
002812 | 恩捷股份 | -3.53 | 18387.24 |
603288 | 海天味业 | 3.71 | 18104.5 |
601166 | 兴业银行 | -0.1 | 18056.41 |
000858 | 五 粮 液 | 0.68 | 17872.04 |
600779 | 水井坊 | 4.03 | 16952.81 |
002299 | 圣农发展 | 1.94 | 16803.92 |
000776 | 广发证券 | -3.85 | 16632.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | -0.23 | 15589.39 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.08 | 15163.12 |
002139 | 拓邦股份 | -0.24 | 14877.89 |
000661 | 长春高新 | -0.71 | 14850.05 |
600426 | 华鲁恒升 | -4.57 | 13723.43 |
603290 | 斯达半导 | -1.73 | 13481.23 |
002049 | 紫光国微 | -3.45 | 13044.73 |
002709 | 天赐材料 | -4.25 | 12973.77 |
600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 12760.76 |
600596 | 新安股份 | -3.59 | 12436.47 |
002714 | 牧原股份 | -2.27 | 12319.24 |
600570 | 恒生电子 | 0.09 | 12136.33 |
002353 | 杰瑞股份 | -6.17 | 11528.06 |
601877 | 正泰电器 | -1.56 | 11396.28 |
002050 | 三花智控 | 0.17 | 10067.21 |
601857 | 中国石油 | -2.44 | 10034.34 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
酿酒 | 0.28 | 73314.06 | 五 粮 液 |
食品加工 | 0.41 | 72769.99 | 伊利股份 |
银行 | -0.13 | 66724.26 | 兴业银行 |
仓储物流 | -1.38 | 43998.47 | 顺丰控股 |
高低压设备 | -2.4 | 41672.88 | 特变电工 |
牧渔 | -1.57 | 31725.18 | 圣农发展 |
医疗服务 | 0.25 | 26317.82 | 药明康德 |
电子设备 | -2.51 | 24103.5 | 立讯精密 |
其他采掘 | -1.35 | 15966.94 | 攀钢钒钛 |
石油石化 | -2.65 | 15731.07 | 中国石油 |